AYD 01573 Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol SAAB 9-3 OPEL ASTRA F Station wagon 4544599 350263
AYD 01573 Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol SAAB 9-3 OPEL ASTRA F Station wagon 4544599 350263

AYD 01573 Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol SAAB 9-3 OPEL ASTRA F Station wagon 4544599 350263

Fiyat : ₺259,93(KDV Dahil)
SAAB, OPEL için Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol (01573), AYD üretim standartlarıyla viraj demir askı rotu grubunda uzun ömürlü performans sağlar.

OEM Referansları

4544599
350263
90495045
322064

Uyumlu Araçlar — 179 araç

OPEL (108 araç)

ASTRA F (T92) (17)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i (F19, M19)Sedan1992/03–1998/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1993/05–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 Si (F19, M19)Sedan1992/03–1998/0982 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i 16V (F19, M19)Sedan1995/09–1996/09112 HP/82 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F19, M19)Sedan1991/09–1998/0960 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F19, M19)Sedan1992/07–1998/0960 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.7 D (F19, M19)Sedan1992/03–1992/0957 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.7 TD (F19, M19)Sedan1994/11–1998/0968 HP/50 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.8 i 16V (F19, M19)Sedan1994/11–1998/09116 HP/85 kW1799 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F19, M19)Sedan1995/09–1998/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V (F19, M19)Sedan1995/02–1998/09136 HP/100 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F19, M19)Sedan1992/09–1998/0982 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F19, M19)Sedan1991/09–1993/0975 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i 16V (F19, M19)Sedan1996/02–1998/0990 HP/66 kW1389 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i (F19, M19)Sedan1992/03–1998/09115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i 16V (F19, M19)Sedan1993/06–1994/10125 HP/92 kW1799 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 Si (F19, M19)Sedan1992/05–1994/12100 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F Cabrio (T92) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 iCabrio1993/03–1996/0871 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 SiCabrio1993/05–2001/0382 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 iCabrio1996/01–2001/0375 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i 16VCabrio1996/01–2001/0390 HP/66 kW1389 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)Hatchback1998/01–2002/08101 HP/74 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1998/01–2002/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (M08, M68, F08, F68)Hatchback1998/01–2002/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F CLASSIC Sedan (T92) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i 16V (F19, M19)Sedan1998/01–2002/08101 HP/74 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1998/01–2002/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F19, M19)Sedan1998/01–2002/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F CLASSIC Station wagon (T92) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i 16V (F35, M35)Station wagon1998/01–2005/01101 HP/74 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F35, M35)Station wagon1998/01–2005/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F35, M35)Station wagon1998/01–2005/0160 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F Hatchback (T92) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1991/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1993/05–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F08, M08, F68, M68)Hatchback1992/07–1998/0160 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 (F08, M08, F68, M68)Hatchback1995/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)Hatchback1995/02–1998/01136 HP/100 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1991/09–1998/0190 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)Hatchback1992/03–1994/12101 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F Kombi van (T92) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i (F70)Kombi van1991/10–1998/0275 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F70)Kombi van1991/12–1992/0957 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.4 i (F70)Kombi van1991/10–1999/0160 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 TD (F70)Kombi van1994/08–1999/0168 HP/50 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.7 D (F70)Kombi van1992/07–1999/0160 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 i (F70)Kombi van1993/02–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i 16V (F70)Kombi van1994/08–1998/03100 HP/74 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 TD (F70)Kombi van1995/03–1998/0282 HP/60 kW1686 cc42DizelÖnden tahrikDizel
ASTRA F Station wagon (T92) (20)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.7 TD (F35, M35)Station wagon1994/11–1998/0168 HP/50 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 (F35, M35)Station wagon1995/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V (F35, M35)Station wagon1995/02–1998/01136 HP/100 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F35, M35)Station wagon1992/09–1998/0182 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F35, M35)Station wagon1991/09–1993/0975 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i 16V (F35, M35)Station wagon1996/02–1998/0190 HP/66 kW1389 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i 16V (F35, M35)Station wagon1994/07–1998/01116 HP/85 kW1799 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i 16V (F35, M35)Station wagon1994/08–1998/01100 HP/74 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V (F35, M35)Station wagon1993/03–1998/01150 HP/110 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i (F35, M35)Station wagon1991/09–1994/07115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i 16V (F35, M35)Station wagon1993/06–1998/01125 HP/92 kW1799 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (F35, M35)Station wagon1991/09–1998/0190 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 Si (F35, M35)Station wagon1992/03–1994/12101 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F35, M35)Station wagon1991/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F35, M35)Station wagon1993/05–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 Si (F35, M35)Station wagon1992/03–1998/0182 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F35, M35)Station wagon1991/09–1998/0160 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F35, M35)Station wagon1992/07–1998/0160 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.7 D (F35, M35)Station wagon1991/12–1992/0957 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.7 TDS (F35, M35)Station wagon1991/12–1998/0182 HP/60 kW1686 cc42DizelÖnden tahrikDizel
CALIBRA A (C89) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.5 i V6 (M07)Coupe1993/04–1997/07170 HP/125 kW2498 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V 4x4 (M07)Coupe1990/06–1994/02150 HP/110 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
2.0 i 4x4 (M07)Coupe1990/06–1997/07115 HP/85 kW1998 cc42OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
2.0 i 16V 4x4 (M07)Coupe1994/02–1997/07136 HP/100 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
VECTRA A (J89) (20)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.8 S (F19, M19)Sedan1989/09–1990/1090 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i Cat (F19, M19)Sedan1990/03–1995/1190 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F19, M19)Sedan1988/10–1992/0957 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.7 TD (F19, M19)Sedan1990/03–1995/1182 HP/60 kW1686 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 i (F19, M19)Sedan1988/09–1992/09129 HP/95 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 4x4 (F19, M19)Sedan1989/01–1990/10115 HP/85 kW1998 cc42OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1993/09–1995/1171 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F19, M19)Sedan1992/07–1995/1160 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 (F19, M19)Sedan1988/09–1989/09100 HP/74 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 S 4x4 (F19, M19)Sedan1989/01–1989/0788 HP/65 kW1796 cc42OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
1.8 S (F19, M19)Sedan1988/09–1989/0788 HP/65 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F19, M19)Sedan1988/09–1993/0582 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1988/09–1995/1175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19)Sedan1994/06–1995/11136 HP/100 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
1.4 S (F19, M19)Sedan1988/09–1992/0675 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1993/09–1995/1175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 V6 (F19, M19)Sedan1993/02–1995/11170 HP/125 kW2498 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F19, M19)Sedan1992/08–1993/0769 HP/51 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2000 16V 4x4 (F19, M19)Sedan1989/01–1990/10150 HP/110 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)Sedan1989/01–1995/11116 HP/85 kW1998 cc42OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
VECTRA A Hatchback (J89) (19)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 i 16V (F68, M68)Hatchback1989/02–1990/10150 HP/110 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i Cat (F68, M68)Hatchback1990/03–1995/1190 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F68, M68)Hatchback1988/09–1992/0957 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.7 TD (F68, M68)Hatchback1990/03–1995/1182 HP/60 kW1686 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 i GT (F68, M68)Hatchback1988/09–1995/11129 HP/95 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i (F68, M68)Hatchback1988/09–1990/10115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 (F68, M68)Hatchback1988/04–1989/09100 HP/74 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 S (F68, M68)Hatchback1988/09–1989/0788 HP/65 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (F68, M68)Hatchback1992/07–1995/1160 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 SHatchback1988/09–1993/0582 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (F68, M68)Hatchback1988/09–1995/1175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F68, M68)Hatchback1993/09–1995/1175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V (F68, M68)Hatchback1992/08–1995/08136 HP/100 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (F68, M68)Hatchback1988/04–1992/0675 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F68, M68)Hatchback1993/09–1995/1171 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i 16V Cat (F68, M68)Hatchback1990/02–1995/11150 HP/110 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i Cat (F68, M68)Hatchback1988/09–1995/11116 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 V6 (F68, M68)Hatchback1993/02–1995/11170 HP/125 kW2498 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (F68, M68)Hatchback1988/09–1990/1090 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin

SAAB (71 araç)

9-3 (YS3D) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.2 TiDHatchback1998/02–2000/11115 HP/85 kW2171 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.3 iHatchback1998/02–2002/09150 HP/110 kW2290 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboHatchback1998/02–2002/09185 HP/136 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 iHatchback1998/02–2002/09131 HP/96 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboHatchback1999/10–2002/09205 HP/151 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.3 TurboHatchback1998/10–2002/09224 HP/165 kW2290 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboHatchback1999/03–2002/09150 HP/110 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboHatchback1998/10–2002/09154 HP/113 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 SE TurboHatchback1998/02–2002/09200 HP/147 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.2 TiDHatchback2000/11–2002/09125 HP/92 kW2171 cc44DizelÖnden tahrikDizel
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) (25)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.8 Turbo V6Sedan2005/03–2015/02230 HP/169 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 t BioPower XWDSedan2008/01–2015/02210 HP/154 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin/Etanol
2.2 TiDSedan2002/09–2015/02125 HP/92 kW2171 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 Turbo XWDSedan2008/01–2015/02210 HP/154 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
2.0 tSedan2009/05–2015/02241 HP/177 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 t BioPowerSedan2002/09–2015/02210 HP/154 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.0 t BioPowerSedan2009/05–2015/02200 HP/147 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
1.9 TiDSedan2004/09–2015/02150 HP/110 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TiDSedan2004/09–2015/02120 HP/88 kW1910 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.8 Turbo V6Sedan2005/03–2015/02250 HP/184 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
1.9 TTiDSedan2007/12–2015/02130 HP/96 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.8 iSedan2004/01–2015/02122 HP/90 kW1796 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.9 TTiDSedan2007/12–2015/02180 HP/132 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.8 Turbo V6Sedan2007/12–2015/02256 HP/188 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.8 Turbo V6 XWDSedan2008/05–2011/12280 HP/206 kW2792 cc64OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
2.0 t BioPower XWDSedan2008/01–2015/02220 HP/162 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin/Etanol
2.0 t XWDSedan2008/01–2015/02220 HP/162 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
2.0 tSedan2007/01–2015/02163 HP/120 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 tSedan2011/01–2015/02220 HP/162 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 t Bio PowerSedan2007/01–2015/02163 HP/120 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.0 Turbo PerformanceSedan2004/04–2015/02252 HP/185 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 t Bio PowerSedan2011/01–2015/02220 HP/162 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.0 t XWDSedan2007/01–2015/02163 HP/120 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
1.9 TTiDSedan2007/12–2015/02160 HP/118 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 t BioPower XWDSedan2008/01–2015/02163 HP/120 kW1998 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin/Etanol
9-3 Cabrio (YS3F) (16)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.8 Turbo V6Cabrio2009/02–2015/02280 HP/206 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 Turbo PerformanceCabrio2004/04–2015/02252 HP/185 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.8 Turbo V6Cabrio2009/02–2015/02276 HP/203 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 t BioPowerCabrio2007/06–2015/02200 HP/147 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
1.9 TiDCabrio2006/01–2015/02150 HP/110 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TTiDCabrio2007/12–2015/02130 HP/96 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 t BioPowerCabrio2007/01–2015/02175 HP/129 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.8 Turbo V6Cabrio2006/02–2015/02250 HP/184 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
1.9 TTiDCabrio2007/12–2015/02180 HP/132 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.8 Turbo V6Cabrio2007/12–2015/02256 HP/188 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 t BioPowerCabrio2011/01–2015/02220 HP/162 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.0 tCabrio2011/01–2015/02220 HP/162 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 t BioPowerCabrio2011/01–2015/02163 HP/120 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.0 tCabrio2011/01–2015/02163 HP/120 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.9 TTiDCabrio2007/12–2015/02160 HP/118 kW1910 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.8 Turbo V6Cabrio2006/02–2015/02230 HP/169 kW2792 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
9-3 Cabriolet (YS3D) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.3 iCabrio1998/02–2003/08150 HP/110 kW2290 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboCabrio1998/02–2003/08185 HP/136 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 iCabrio1998/02–2003/08131 HP/96 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.3 TurboCabrio1999/10–2003/08224 HP/165 kW2290 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboCabrio1999/10–2003/08205 HP/151 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboCabrio2001/01–2003/08150 HP/110 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TurboCabrio1998/10–2003/08154 HP/113 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 SE TurboCabrio1998/02–2003/08200 HP/147 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
900 II (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 iHatchback1994/08–1998/02131 HP/96 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 -16 TurboHatchback1993/07–1998/02185 HP/136 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.3 -16Hatchback1993/07–1998/02150 HP/110 kW2290 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
900 II Cabrio (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 -16 TurboCabrio1993/12–1998/02185 HP/136 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 -24 V6Cabrio1993/12–1998/02170 HP/125 kW2498 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.3 -16Cabrio1993/12–1998/02150 HP/110 kW2290 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 iCabrio1993/12–1998/02131 HP/96 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
900 II Coupe (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 iCoupe1993/12–1994/07133 HP/98 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 -24 V6Coupe1993/12–1998/02170 HP/125 kW2498 cc64OttoÖnden tahrikBenzin
2.3 -16Coupe1993/12–1998/02150 HP/110 kW2290 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 -16 TurboCoupe1993/12–1998/02185 HP/136 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 iCoupe1994/08–1998/02131 HP/96 kW1985 cc44OttoÖnden tahrikBenzin

AYD Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol — Opel ASTRA F Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

AYD markasına ait bu Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol, Opel ASTRA F ve 178 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu AYD 01573 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 4544599 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaAYD
Parça TürüViraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol
Uyumlu AraçOpel ASTRA F ve 178 araç daha
OEM / Referans No4544599
Stok KoduAYD 01573
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Çubuk / DestekSarkaç kolu
SVHCSVHC maddesi mevcut değil!

Opel ASTRA F için Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Virajlarda yalpalamayı azaltır; yol tutuşunu ve sürüş güvenliğini artırır. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen AYD parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 4544599 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu AYD 01573 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız AYD Viraj Demir Askı Rotu Ön Sağ veya Sol, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: ayd viraj demir askı rotu ön sağ veya sol, opel astra f viraj demir askı rotu ön sağ veya sol, opel astra f yedek parça, ayd yedek parça, viraj demir askı rotu ön sağ veya sol fiyat, orijinal viraj demir askı rotu ön sağ veya sol, 4544599

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR