BESER 4050 Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050 MERCEDES-BENZ AROCS ACTROS MP4 / MP5 A0064201420 A0064205220WVA
BESER 4050 Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050 MERCEDES-BENZ AROCS ACTROS MP4 / MP5 A0064201420 A0064205220WVA

BESER 4050 Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050 MERCEDES-BENZ AROCS ACTROS MP4 / MP5 A0064201420 A0064205220WVA

Fiyat : ₺5.186,67(KDV Dahil)
MERCEDES-BENZ için Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050 (4050), BESER üretim standartlarıyla fren disk balata grubunda uzun ömürlü performans sağlar.

OEM Referansları

A0064201420
A0064205220WVA
2924629247
9604200020
1533684
1962434
64201420
006 420 14 20
64205220
006 420 52 20
A0064205220
A9604200020
A9604200120

Uyumlu Araçlar — 3798 araç

MERCEDES-BENZ (3798 araç)

ACCELO (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1317Platform şasi2022/09–günümüz156 HP/115 kW4801 cc00Dizel
ACTROS (137)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
3335 ASTIR1996/04–2002/10354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
2643 BBeton mikseri1997/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2531, 2531 LPlatform şasi1996/09–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
1840 LLPlatform şasi1996/04–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
1843 AKDamperli araç1997/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
3340Platform şasi1997/04–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
2643, 2643 LPlatform şasi1996/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2535 LPlatform şasi1996/09–2002/10354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
2648 K, 2648 LKDamperli araç1997/10–2002/10483 HP/355 kW11946 cc00Dizel
2535 LSTIR1996/09–2002/10354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
1843 S, 1843 LSTIR1996/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
3341 STIR1997/10–2002/10408 HP/300 kW11946 cc00Dizel
3343 AKDamperli araç1997/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2650 STIR1996/04–2002/10503 HP/370 kW15928 cc00Dizel
2540 LSTIR1996/09–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
1846 KDamperli araç1996/04–2002/10455 HP/335 kW11946 cc00Dizel
1853 KDamperli araç1996/04–2002/10530 HP/390 kW15928 cc00Dizel
3343 KDamperli araç1997/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2731 AKEDamperli araç1996/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2543 LSTIR1996/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2740 AKEDamperli araç1996/04–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
2546 LSTIR1997/10–2002/10456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
2031 APlatform şasi1997/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
3346 ASTIR1997/10–2002/10456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
3353 KDamperli araç1996/04–2002/10530 HP/390 kW15928 cc00Dizel
… +112 varyant daha
ACTROS MP2 / MP3 (435)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
3241 KDamperli araç2003/04–günümüz408 HP/300 kW11946 cc00Dizel
2535 LSTIR2002/11–günümüz354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
2665 SLTTIR2002/11–günümüz653 HP/480 kW15928 cc00Dizel
2046 KDamperli araç2003/04–günümüz456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
3641 AKEDamperli araç2002/11–günümüz428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2641, L, LLPlatform şasi2003/04–günümüz408 HP/300 kW11946 cc00Dizel
2035 AKDamperli araç2002/11–günümüz354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
4144 KDamperli araç2003/04–günümüz435 HP/320 kW11946 cc00Dizel
3344 KDamperli araç2003/04–günümüz435 HP/320 kW11946 cc00Dizel
2631 BBeton mikseri2003/04–günümüz313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
1843 LSTIR2002/11–günümüz428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
3336Platform şasi2003/04–günümüz360 HP/265 kW11946 cc00Dizel
2548 LPlatform şasi2002/11–günümüz476 HP/350 kW15928 cc00Dizel
1831 LPlatform şasi2002/11–günümüz313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
3346 APlatform şasi2003/04–günümüz456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
2631 LSTIR2002/10–günümüz313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
1844 LS, LLSTIR2003/04–günümüz435 HP/320 kW11946 cc00Dizel
3336 ASTIR2003/04–günümüz360 HP/265 kW11946 cc00Dizel
2548 LSTIR2002/11–günümüz476 HP/350 kW15928 cc00Dizel
1832 AKDamperli araç2003/04–günümüz320 HP/235 kW11946 cc00Dizel
3243 BBeton mikseri2003/04–günümüz428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2536, L, LLPlatform şasi2003/04–günümüz354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
2732 AKEDamperli araç2002/11–günümüz313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2048 AKDamperli araç2003/04–günümüz476 HP/350 kW11946 cc00Dizel
3646 AKEDamperli araç2002/11–günümüz455 HP/335 kW11946 cc00Dizel
… +410 varyant daha
ACTROS MP4 / MP5 (490)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2643 LSTIR2013/05–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2533 LPlatform şasi2013/05–günümüz326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
1845 LPlatform şasi2011/07–günümüz449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2633 LSTIR2011/07–günümüz326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
2524 LPlatform şasi2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1830 L CNGPlatform şasi2019/01–günümüz302 HP/222 kW7698 cc00Otto
2563 LPlatform şasi2013/05–günümüz625 HP/460 kW15569 cc00Dizel
2427 LSTIR2011/07–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
3333 LSTIR2013/05–günümüz326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
2551 LPlatform şasi2013/05–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2042 LPlatform şasi2013/05–günümüz421 HP/310 kW12809 cc00Dizel
2653 LPlatform şasi2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2543 LPlatform şasi2013/05–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2024 LPlatform şasi2011/07–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
2551 LSTIR2013/05–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2043 LSTIR2013/05–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2653 LSTIR2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2543 LSTIR2013/05–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2024 LSTIR2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
2645 LPlatform şasi2013/05–günümüz449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2533 LSTIR2013/05–günümüz326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
1845 LSTIR2013/05–günümüz449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2635 LPlatform şasi2011/07–günümüz354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
2524 LSTIR2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1830 LSTIR2013/05–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
… +465 varyant daha
ANTOS (484)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2642 LSTIR2013/05–2018/12421 HP/310 kW12809 cc00Dizel
2535 LPlatform şasi2013/05–2018/12354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
1848 LPlatform şasi2012/07–2018/12476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
2632 LPlatform şasi2013/05–2018/12320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
2527 LSTIR2012/09–2018/12272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1832 LSTIR2013/05–2018/12320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
3348 LSTIR2012/07–2018/12476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
2558 LPlatform şasi2013/05–2018/12578 HP/425 kW15569 cc00Dizel
2424 LSTIR2012/09–2018/12238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
3251 LPlatform şasi2012/09–2018/12510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2548 LSTIR2012/07–2018/12476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
2045 LPlatform şasi2012/07–2018/12449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2652 LPlatform şasi2013/05–2018/12517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
2542 LSTIR2013/05–2018/12421 HP/310 kW12809 cc00Dizel
2030 LPlatform şasi2012/07–2018/12299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
3333 LPlatform şasi2013/05–2018/12326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
2548 LSTIR2013/05–2018/12476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
2045 LSTIR2013/05–2018/12449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2652 LSTIR2013/05–2018/12517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
2543 LPlatform şasi2012/09–2018/12428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2030 LSTIR2013/05–2018/12299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
2643 LPlatform şasi2013/05–2018/12428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2535 LSTIR2012/07–2018/12354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
1848 LSTIR2013/05–2018/12476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
2632 LSTIR2013/05–2018/12320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
… +459 varyant daha
AROCS (1000)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2543 LPlatform şasi2013/01–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2036 S, 2036 LSTIR2013/01–günümüz360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
1836 LKDamperli araç2013/05–günümüz360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
2535 KDamperli araç2019/09–günümüz354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
2032 LKDamperli araç2013/05–günümüz320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
1832 LKDamperli araç2013/05–günümüz320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
2524 LSTIR2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1863 LPlatform şasi2013/05–günümüz625 HP/460 kW15569 cc00Dizel
1824 LPlatform şasi2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
2624 KDamperli araç2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
2052 LSTIR2013/05–günümüz517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
1851 AKDamperli araç2013/01–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2551 LPlatform şasi2013/01–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2046 KDamperli araç2015/07–günümüz455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
1843 LPlatform şasi2013/05–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2053Platform şasi2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
1851 LPlatform şasi2013/05–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2551 LSTIR2013/01–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2046 LKDamperli araç2015/07–günümüz455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
1843 LSTIR2013/01–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2543 LPlatform şasi2013/05–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2040 ASTIR2013/01–günümüz394 HP/290 kW10677 cc00Dizel
1836 S, 1836 LSTIR2013/01–günümüz360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
2535 LPlatform şasi2013/05–günümüz354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
2033Platform şasi2013/01–günümüz326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
… +975 varyant daha
ATEGO (87)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2629Platform şasi1998/04–2004/09286 HP/210 kW6374 cc00Dizel
1826 AKDamperli araç1998/04–2004/09256 HP/188 kW6374 cc00Dizel
1018 KDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
2633Platform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1826 LLPlatform şasi1998/04–2004/09256 HP/188 kW6374 cc00Dizel
1023 APlatform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1829Platform şasi1998/04–2004/09284 HP/209 kW6374 cc00Dizel
1218 KDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
715 KDamperli araç1998/04–2004/09152 HP/112 kW4249 cc00Dizel
818 LPlatform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1829 AKDamperli araç1998/04–2004/09286 HP/210 kW6374 cc00Dizel
1225 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09245 HP/180 kW6374 cc00Dizel
918 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1829 LLPlatform şasi1998/04–2004/09286 HP/210 kW6374 cc00Dizel
1225 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09256 HP/188 kW7201 cc00Dizel
1833 APlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1318 AKDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
925 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09245 HP/180 kW6374 cc00Dizel
925 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09256 HP/188 kW6374 cc00Dizel
1833 LPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1323 APlatform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1518 KDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
2124Platform şasi1998/04–2004/09238 HP/175 kW6374 cc00Dizel
2529 LPlatform şasi1998/04–2004/09286 HP/210 kW6374 cc00Dizel
1823 LLPlatform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
… +62 varyant daha
ATEGO 2 (146)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
924 KDamperli araç2004/10–günümüz238 HP/175 kW7201 cc00Dizel
715 LPlatform şasi2004/10–günümüz136 HP/100 kW4249 cc00Dizel
1326 FBelediye aracı2004/10–günümüz256 HP/188 kW7201 cc00Dizel
1226 FBelediye aracı2004/10–günümüz256 HP/188 kW7201 cc00Dizel
1023 KDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1229 LPlatform şasi2004/10–günümüz286 HP/210 kW7201 cc00Dizel
1024 KDamperli araç2004/10–günümüz238 HP/175 kW7201 cc00Dizel
926 KDamperli araç2004/10–günümüz256 HP/188 kW7201 cc00Dizel
716 KDamperli araç2004/10–günümüz156 HP/115 kW4801 cc00Dizel
1328 AFBelediye aracı2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
722 LPlatform şasi2004/10–günümüz218 HP/160 kW4801 cc00Dizel
1328 FBelediye aracı2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1317 AKDamperli araç2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1025 AFEBelediye aracı2004/10–günümüz247 HP/182 kW6374 cc00Dizel
1026 AFEBelediye aracı2004/10–günümüz256 HP/188 kW6374 cc00Dizel
815 LPlatform şasi2004/10–günümüz136 HP/100 kW4249 cc00Dizel
1329 AFEBelediye aracı2004/10–günümüz286 HP/210 kW6374 cc00Dizel
1317 LKOBelediye aracı2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1318 LKOBelediye aracı2004/10–günümüz177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1029 AKDamperli araç2004/10–günümüz286 HP/210 kW7201 cc00Dizel
816 KDamperli araç2004/10–günümüz156 HP/115 kW4801 cc00Dizel
1329 LKOBelediye aracı2004/10–günümüz286 HP/210 kW7201 cc00Dizel
817 KDamperli araç2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1517 KDamperli araç2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1323 AEPlatform şasi2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
… +121 varyant daha
ATEGO 3 (221)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2127Platform şasi2017/04–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1521 APlatform şasi2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
1323, 1323 LPlatform şasi2013/04–günümüz231 HP/170 kW5132 cc00Dizel
930 KDamperli araç2013/05–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
1227, 1227 LPlatform şasi2013/04–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
827 LPlatform şasi2013/05–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1027 KDamperli araç2013/05–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1230 KDamperli araç2013/04–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
830 LPlatform şasi2013/05–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
1030 APlatform şasi2013/05–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
716 KDamperli araç2013/04–günümüz156 HP/115 kW5132 cc00Dizel
1521 FBelediye aracı2013/05–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
1324 AKDamperli araç2013/04–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1324 LKOBelediye aracı2013/04–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1316Platform şasi2013/05–günümüz156 HP/115 kW5132 cc00Dizel
916 KDamperli araç2013/04–günümüz156 HP/115 kW5132 cc00Dizel
1030 LPlatform şasi2013/05–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
718 KDamperli araç2013/04–günümüz177 HP/130 kW5132 cc00Dizel
1016 AKDamperli araç2013/05–günümüz156 HP/115 kW5132 cc00Dizel
1523 APlatform şasi2013/04–günümüz231 HP/170 kW5132 cc00Dizel
721, 721 LPlatform şasi2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
1016, 1016 LPlatform şasi2013/04–günümüz156 HP/115 kW5132 cc00Dizel
1523 FBelediye aracı2013/05–günümüz231 HP/170 kW5132 cc00Dizel
1327 APlatform şasi2013/05–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
… +197 varyant daha

BESER Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050 — Mercedes-Benz ACCELO Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

BESER markasına ait bu Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050, Mercedes-Benz ACCELO ve 3797 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu BESER 4050 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası A0064201420 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaBESER
Parça TürüFren Disk Balata Ön BEŞER 4050
Uyumlu AraçMercedes-Benz ACCELO ve 3797 araç daha
OEM / Referans NoA0064201420
Stok KoduBESER 4050
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Fren sistemiKNORR SM7
Genişlik [mm]244,5
Yükseklik [mm]111,2
Kalınlık/Kuvvet [mm]29,7
Kontrol işaretiE9 90R-02A1249/3285
SVHCBilgi yok, lütfen üreticiye danışın!

Mercedes-Benz ACCELO için Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050 Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Motor gücünü şanzımana bağlar/keser; yumuşak vites geçişi ve kaymasız güç aktarımı sağlar. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen BESER parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası A0064201420 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu BESER 4050 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız BESER Fren Disk Balata Ön BEŞER 4050, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: beser fren disk balata ön beşer 4050, mercedes-benz accelo fren disk balata ön beşer 4050, mercedes-benz accelo yedek parça, beser yedek parça, fren disk balata ön beşer 4050 fiyat, orijinal fren disk balata ön beşer 4050, a0064201420

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR