BITAPART BPE309240 Tampon Kuşağı Ön Sağ FIAT DUCATO Panelvan/Van DUCATO Platform şasi 1611706980 735589792
BITAPART BPE309240 Tampon Kuşağı Ön Sağ FIAT DUCATO Panelvan/Van DUCATO Platform şasi 1611706980 735589792

BITAPART BPE309240 Tampon Kuşağı Ön Sağ FIAT DUCATO Panelvan/Van DUCATO Platform şasi 1611706980 735589792

Fiyat : ₺804,13(KDV Dahil)
BITAPART markalı BPE309240 Tampon Kuşağı Ön Sağ, PEUGEOT, CITROËN, FIAT araçlarının tampon kuşağı grubu için hassas üretilmiş, montaja hazır bir yedek parçadır.

OEM Referansları

1611706980
735589792

Uyumlu Araçlar — 108 araç

CITROËN (34 araç)

JUMPER Minibüs/Otobüs (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
3.0 HDi 155Minibüs/Otobüs2010/07–günümüz157 HP/115 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 160Minibüs/Otobüs2015/07–2019/09163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 130Minibüs/Otobüs2015/07–2019/09130 HP/96 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 110Minibüs/Otobüs2015/07–2019/09110 HP/81 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 160Minibüs/Otobüs2006/09–günümüz157 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 120Minibüs/Otobüs2006/04–günümüz120 HP/88 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 100Minibüs/Otobüs2006/04–günümüz101 HP/74 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 180Minibüs/Otobüs2011/07–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 150Minibüs/Otobüs2011/07–günümüz150 HP/110 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 130Minibüs/Otobüs2011/07–günümüz130 HP/96 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 110Minibüs/Otobüs2011/07–günümüz110 HP/81 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
JUMPER Panelvan/Van (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 160 4x4Panelvan/Van2015/11–2019/09163 HP/120 kW1997 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
3.0 HDi 155Panelvan/Van2010/07–günümüz156 HP/115 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 160Panelvan/Van2006/09–günümüz157 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 120Panelvan/Van2006/04–günümüz120 HP/88 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 180Panelvan/Van2011/07–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 150Panelvan/Van2011/07–günümüz150 HP/110 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 130Panelvan/Van2011/07–günümüz130 HP/96 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 110Panelvan/Van2011/07–günümüz110 HP/81 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 160Panelvan/Van2015/11–2019/09163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 130Panelvan/Van2015/11–2019/09130 HP/96 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 110Panelvan/Van2015/11–2019/09110 HP/81 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
JUMPER Platform şasi (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 130 4x4Platform şasi2015/11–2019/09130 HP/96 kW1997 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
2.0 BlueHDi 160 4x4Platform şasi2015/11–2019/09163 HP/120 kW1997 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
3.0 HDi 160Platform şasi2006/09–günümüz157 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 120Platform şasi2006/04–günümüz120 HP/88 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 100Platform şasi2006/04–günümüz101 HP/74 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 180Platform şasi2011/07–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 150Platform şasi2011/07–günümüz150 HP/110 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 130Platform şasi2011/07–günümüz130 HP/96 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 110Platform şasi2011/07–günümüz110 HP/81 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 160Platform şasi2015/11–2019/09163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 130Platform şasi2015/11–2019/09130 HP/96 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 110Platform şasi2015/11–2019/09110 HP/81 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel

FIAT (37 araç)

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
150 Multijet 2,3 DMinibüs/Otobüs2015/04–günümüz150 HP/110 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
160 Multijet 3,0 DMinibüs/Otobüs2006/07–günümüz158 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
180 Multijet 3,0 DMinibüs/Otobüs2011/06–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
120 Multijet 2,3 DMinibüs/Otobüs2006/07–günümüz120 HP/88 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 2,3 DMinibüs/Otobüs2011/06–günümüz148 HP/109 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
130 Multijet 2,3 DMinibüs/Otobüs2007/01–günümüz131 HP/96 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
115 Multijet 2,0 DMinibüs/Otobüs2011/06–günümüz116 HP/85 kW1956 cc44DizelÖnden tahrikDizel
140 Natural PowerMinibüs/Otobüs2009/04–günümüz136 HP/100 kW2999 cc44OttoÖnden tahrikCNG
160 Multijet 3,0 DMinibüs/Otobüs2006/10–günümüz156 HP/115 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 3,0 DMinibüs/Otobüs2010/04–günümüz146 HP/107 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 Multijet 2,3 DMinibüs/Otobüs2011/10–günümüz113 HP/83 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
DUCATO Panelvan/Van (250_) (13)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
130 Multijet 2,3 DPanelvan/Van2006/08–günümüz131 HP/96 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
160 Multijet 3,0 DPanelvan/Van2006/07–günümüz158 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
120 Multijet 2,3 DPanelvan/Van2006/07–günümüz120 HP/88 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
100 Multijet 2,2 DPanelvan/Van2006/07–günümüz100 HP/74 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
180 Multijet 3,0 DPanelvan/Van2011/06–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 2,3 DPanelvan/Van2011/06–günümüz148 HP/109 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
115 Multijet 2,0 DPanelvan/Van2011/06–günümüz116 HP/85 kW1956 cc44DizelÖnden tahrikDizel
140 Natural PowerPanelvan/Van2009/04–günümüz136 HP/100 kW2999 cc44OttoÖnden tahrikCNG
120 Multijet 2,3 D 4x4Panelvan/Van2010/03–günümüz120 HP/88 kW2287 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
180 Multijet 2,3 DPanelvan/Van2015/12–günümüz177 HP/130 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 2,3 DPanelvan/Van2015/12–günümüz150 HP/110 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 3,0 DPanelvan/Van2010/04–günümüz146 HP/107 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 Multijet 2,3 DPanelvan/Van2011/10–günümüz113 HP/83 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
DUCATO Platform şasi (250_) (13)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
160 Multijet 3,0 DPlatform şasi2006/07–günümüz158 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
120 Multijet 2,3 DPlatform şasi2006/07–günümüz120 HP/88 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
100 Multijet 2,2 DPlatform şasi2006/07–günümüz100 HP/74 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
180 Multijet 3,0 DPlatform şasi2011/06–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 2,3 DPlatform şasi2011/06–günümüz148 HP/109 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
115 Multijet 2,0 DPlatform şasi2011/06–günümüz116 HP/85 kW1956 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 Multijet 2,3 DPlatform şasi2006/08–günümüz111 HP/82 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
130 Multijet 2,3 DPlatform şasi2006/08–günümüz131 HP/96 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
120 Multijet 2,3 D 4x4Platform şasi2010/03–günümüz120 HP/88 kW2287 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
180 Multijet 2,3 DPlatform şasi2015/12–günümüz177 HP/130 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 2,3 DPlatform şasi2015/12–günümüz150 HP/110 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel
150 Multijet 3,0 DPlatform şasi2010/04–günümüz146 HP/107 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 Multijet 2,3 DPlatform şasi2011/10–günümüz113 HP/83 kW2287 cc44DizelÖnden tahrikDizel

PEUGEOT (37 araç)

BOXER Minibüs/Otobüs (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 160Minibüs/Otobüs2015/07–2019/09163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 175Minibüs/Otobüs2011/03–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 150Minibüs/Otobüs2011/03–günümüz150 HP/110 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 130Minibüs/Otobüs2011/03–günümüz131 HP/96 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 110Minibüs/Otobüs2011/03–günümüz110 HP/81 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 130Minibüs/Otobüs2015/07–2019/09130 HP/96 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 110Minibüs/Otobüs2015/07–2019/09110 HP/81 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2019/07–günümüz120 HP/88 kW2179 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 BlueHDi 140Minibüs/Otobüs2019/07–günümüz140 HP/103 kW2179 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 160Minibüs/Otobüs2006/04–günümüz156 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 120Minibüs/Otobüs2006/04–günümüz120 HP/88 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 100Minibüs/Otobüs2006/04–günümüz101 HP/74 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
BOXER Panelvan/Van (13)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.2 HDi 150Panelvan/Van2011/03–günümüz150 HP/110 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 130Panelvan/Van2011/03–günümüz131 HP/96 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 110Panelvan/Van2011/03–günümüz110 HP/81 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 175Panelvan/Van2011/03–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 BlueHDi 165Panelvan/Van2019/07–günümüz165 HP/121 kW2179 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 BlueHDi 140Panelvan/Van2019/07–günümüz140 HP/103 kW2179 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 BlueHDi 120Panelvan/Van2019/07–günümüz120 HP/88 kW2179 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 160Panelvan/Van2006/04–günümüz156 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 120Panelvan/Van2006/04–günümüz120 HP/88 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 100Panelvan/Van2006/04–günümüz101 HP/74 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 160Panelvan/Van2015/07–günümüz163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 130Panelvan/Van0–2019/09130 HP/96 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 110Panelvan/Van2015/07–2019/09110 HP/81 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
BOXER Platform şasi (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
3.0 HDi 175Platform şasi2011/03–günümüz177 HP/130 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 150Platform şasi2011/03–günümüz150 HP/110 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 130Platform şasi2011/03–günümüz131 HP/96 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 110Platform şasi2011/03–günümüz110 HP/81 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDiPlatform şasi2006/04–günümüz156 HP/115 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 145Platform şasi2010/04–günümüz146 HP/107 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
3.0 HDi 160Platform şasi2006/04–günümüz156 HP/116 kW2999 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 120Platform şasi2006/04–günümüz120 HP/88 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.2 HDi 100Platform şasi2006/04–günümüz101 HP/74 kW2198 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 160Platform şasi2015/07–günümüz163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 130Platform şasi2015/07–2019/09130 HP/96 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 110Platform şasi2015/07–2019/09110 HP/81 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel

BITAPART Tampon Kuşağı Ön Sağ — Citroën JUMPER Minibüs/Otobüs Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

BITAPART markasına ait bu Tampon Kuşağı Ön Sağ, Citroën JUMPER Minibüs/Otobüs ve 107 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu BITAPART BPE309240 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 1611706980 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaBITAPART
Parça TürüTampon Kuşağı Ön Sağ
Uyumlu AraçCitroën JUMPER Minibüs/Otobüs ve 107 araç daha
OEM / Referans No1611706980
Stok KoduBITAPART BPE309240
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Montaj tarafıSağ ön
Renkgri
BölümDış parça
Model yılı ...'dan itibaren2014
Model yılı ...'na kadar2018

Citroën JUMPER Minibüs/Otobüs için Tampon Kuşağı Ön Sağ Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ön/arka darbe bölgesini oluşturur; hafif çarpmalarda gövdeyi korur, orijinal kalıbıyla tam oturur. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen BITAPART parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 1611706980 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu BITAPART BPE309240 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız BITAPART Tampon Kuşağı Ön Sağ, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: bitapart tampon kuşağı ön sağ, citroën jumper minibüs/otobüs tampon kuşağı ön sağ, citroën jumper minibüs/otobüs yedek parça, bitapart yedek parça, tampon kuşağı ön sağ fiyat, orijinal tampon kuşağı ön sağ, 1611706980

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR