DAYCO 8PK1988HD Vantilatör Kayışı MERCEDES-BENZ ATEGO 2 ATEGO 9069973292 3930254
DAYCO 8PK1988HD Vantilatör Kayışı MERCEDES-BENZ ATEGO 2 ATEGO 9069973292 3930254

DAYCO 8PK1988HD Vantilatör Kayışı MERCEDES-BENZ ATEGO 2 ATEGO 9069973292 3930254

Fiyat : ₺1.647,28(KDV Dahil)
8PK1988HD Vantilatör Kayışı, MERCEDES-BENZ, SCANIA modellerinde vantilatör kayışı ihtiyacınızı DAYCO güvencesiyle karşılayan dayanıklı bir parçadır.

OEM Referansları

9069973292
3930254
99344696
00099344696
9934696
0009934696
9069933696
A9069973292
1389011
1389028
1454280
1800521
1888463

Uyumlu Araçlar — 255 araç

MERCEDES-BENZ (233 araç)

ATEGO (55)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
818 KDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
818 LPlatform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
918Platform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
918 AFBelediye aracı1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
918 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
918 KDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
918 LPlatform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1823 LLPlatform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1828 LLPlatform şasi1998/04–2004/09279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2528 LLPlatform şasi1998/04–2004/09279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2528 LLPlatform şasi1998/04–2004/09279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1023Platform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1023 APlatform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1225 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09245 HP/180 kW6374 cc00Dizel
1225 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09247 HP/182 kW6374 cc00Dizel
1323 APlatform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1833Platform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833 KDamperli araç1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833 LPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833 LLPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833 LSTIR1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2533 LPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2533 LPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2533 LLPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2533 LLPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
… +30 varyant daha
ATEGO 2 (95)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1017Platform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1017 APlatform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1017 KOBelediye aracı2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1017 LPlatform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1022 AFEBelediye aracı2004/10–günümüz218 HP/160 kW4801 cc00Dizel
1023 AKDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1023 AKEDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1023 KDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1215 KDamperli araç2004/10–günümüz152 HP/112 kW4249 cc00Dizel
1222 LPlatform şasi2004/10–günümüz218 HP/160 kW4801 cc00Tam hibrit
1223 KDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1317 APlatform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1317 AKDamperli araç2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1317 KDamperli araç2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1317 LPlatform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1317 LKOBelediye aracı2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1323 AEPlatform şasi2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1015Platform şasi2004/10–günümüz136 HP/100 kW4249 cc00Dizel
1323 AKDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1015 LPlatform şasi2004/10–günümüz136 HP/100 kW4249 cc00Dizel
1323 KDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1022 AKEDamperli araç2004/10–günümüz218 HP/160 kW4801 cc00Dizel
1323 LKOBelediye aracı2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1328 AFBelediye aracı2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1328 FBelediye aracı2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
… +70 varyant daha
AXOR 2 (32)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1823 LLPlatform şasi2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1829Platform şasi2004/10–günümüz284 HP/209 kW6374 cc00Dizel
1829 AEPlatform şasi2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1829 AKEDamperli araç2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2533 LLPlatform şasi2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833 AKEDamperli araç2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2533 LLPlatform şasi2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2523 LPlatform şasi2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1823 K, 1823 KL, 1824 KDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LLPlatform şasi2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LLPlatform şasi2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1833 KDamperli araç2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833, 1833 L, LLPlatform şasi2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2528 L, 2529 LPlatform şasi2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2528 L, 2529 LPlatform şasi2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2533, 2533 LPlatform şasi2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2533, 2533 LPlatform şasi2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2628, 2629Platform şasi2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2633Platform şasi2004/10–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1823 AK, 1824 AKDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1823 LS, 1824 LSTIR2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1828 A, 1829 APlatform şasi2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1828 AK, 1829 AKDamperli araç2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1828 K, 1828 KL, 1829 KDamperli araç2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1828 LSTIR2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
… +7 varyant daha
ECONIC (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1823 LLPlatform şasi1998/08–2013/12231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1828 LLPlatform şasi1998/08–2013/12279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1828 LL CNGPlatform şasi1998/08–2013/12279 HP/205 kW6883 cc00Otto
1833 LLPlatform şasi1998/08–2013/12326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2628 LLPlatform şasi1998/08–2013/12279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2628 LLPlatform şasi1998/08–2013/12279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
2628 LL CNGPlatform şasi1998/08–2013/12279 HP/205 kW6883 cc00Otto
2633 LLPlatform şasi1998/08–2013/12326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2633 LLPlatform şasi1998/08–2013/12326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
VARIO Damperli araç (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
618 DDamperli araç2006/09–günümüz177 HP/130 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
818 D (670.321, 670.322)Damperli araç2006/09–günümüz177 HP/130 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432)Damperli araç1996/09–2010/12152 HP/112 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
815 D, 816 D (670.331, 670.332)Damperli araç1996/09–günümüz152 HP/112 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432)Damperli araç1996/09–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432)Damperli araç1996/09–2013/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
815 D, 816 D (670.331, 670.332)Damperli araç1996/09–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
813 D, 814 D (670.331, 670.332)Damperli araç1996/09–2013/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
615 D, 616 D (668.331, 668.332)Damperli araç1998/09–günümüz156 HP/115 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
613 D, 614 D (668.331, 668.332)Damperli araç1996/09–2012/11136 HP/100 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
VARIO Minibüs/Otobüs (B670) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
O 818 D (670.373, 670.374)Minibüs/Otobüs2006/09–günümüz177 HP/130 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
O 816 D (670.373, 670.374)Minibüs/Otobüs2006/01–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
O 815 (670.373, 670.374)Minibüs/Otobüs1996/09–2010/12152 HP/112 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
O 814 (670.373, 670.374)Minibüs/Otobüs1996/09–2010/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
VARIO Motorlu kabin (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
812 DT (670.398)Motorlu kabin1996/09–2006/06122 HP/90 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
VARIO Panelvan/Van (B667, B670, B668) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
618 DPanelvan/Van2006/09–2013/12177 HP/130 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
818 D (670.351, 670.352, 670.353)Panelvan/Van2006/09–2013/12177 HP/130 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)Panelvan/Van1996/09–2010/12152 HP/112 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353)Panelvan/Van1996/09–2010/12152 HP/112 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353)Panelvan/Van1998/09–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353)Panelvan/Van1998/09–2010/12152 HP/112 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)Panelvan/Van1996/09–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)Panelvan/Van1996/09–2013/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353)Panelvan/Van1996/09–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353)Panelvan/Van1996/09–2013/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353)Panelvan/Van1996/09–2011/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
VARIO Platform şasi (B670, B668, B667) (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
618 D (668.321, 668.322, 668.323)Platform şasi2006/09–günümüz177 HP/130 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
818 DA 4x4Platform şasi2006/09–günümüz177 HP/130 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)Platform şasi2006/09–günümüz177 HP/130 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)Platform şasi1996/09–2010/12152 HP/112 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)Platform şasi1996/09–2010/12152 HP/112 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321)Platform şasi1996/09–2013/12150 HP/110 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)Platform şasi1996/09–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423)Platform şasi1996/09–2013/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)Platform şasi1996/09–2013/12156 HP/115 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)Platform şasi1996/09–2013/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323)Platform şasi1998/09–günümüz156 HP/115 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323)Platform şasi1996/09–2011/12136 HP/100 kW4249 cc43DizelArkadan tahrikDizel
ZETROS (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1733 APlatform şasi2008/09–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833 APlatform şasi2008/09–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2633 APlatform şasi2008/09–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
2733 APlatform şasi2008/09–günümüz326 HP/240 kW7201 cc00Dizel

SCANIA (22 araç)

4 - series (22)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 C/330Platform şasi1999/01–2004/09329 HP/242 kW10640 cc00Dizel
114 C/330Platform şasi1999/01–2004/09329 HP/242 kW10640 cc00Dizel
114 C/330Platform şasi1999/01–2004/09329 HP/242 kW10640 cc00Dizel
114 C/330Platform şasi1999/01–2004/09329 HP/242 kW10640 cc00Dizel
114 C/330Platform şasi1999/01–2004/09329 HP/242 kW10640 cc00Dizel
114 G/330Platform şasi1999/01–2004/09329 HP/242 kW10640 cc00Dizel
114 L/330TIR1999/01–2004/09329 HP/242 kW10640 cc00Dizel
124 C/440Platform şasi1999/01–2004/09441 HP/324 kW11705 cc00Dizel
124 C/440Platform şasi1999/01–2004/09441 HP/324 kW11705 cc00Dizel
124 C/470Platform şasi1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
124 C/470Platform şasi1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
124 C/470Platform şasi1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
124 G/440TIR1999/01–2004/09441 HP/324 kW11705 cc00Dizel
124 G/440Platform şasi1999/01–2004/09440 HP/324 kW11705 cc00Dizel
124 G/470Platform şasi1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
124 G/470TIR1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
124 G/470Platform şasi1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
114 L/340Platform şasi1996/01–2004/09340 HP/250 kW10640 cc00Dizel
114 L/380Platform şasi1996/01–2004/09379 HP/279 kW10640 cc00Dizel
124 G/470Platform şasi1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
124 L/470Platform şasi1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel
124 L/470TIR1999/01–2004/09470 HP/346 kW11705 cc00Dizel

DAYCO Vantilatör Kayışı — Mercedes-Benz ATEGO Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

DAYCO markasına ait bu Vantilatör Kayışı, Mercedes-Benz ATEGO ve 254 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu DAYCO 8PK1988HD ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 9069973292 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaDAYCO
Parça TürüVantilatör Kayışı
Uyumlu AraçMercedes-Benz ATEGO ve 254 araç daha
OEM / Referans No9069973292
Stok KoduDAYCO 8PK1988HD
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Kaburga sayısı8

Mercedes-Benz ATEGO için Vantilatör Kayışı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlgili akışkanı kir ve partiküllerden arındırarak sistemin verimli çalışmasını sağlar. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen DAYCO parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 9069973292 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu DAYCO 8PK1988HD ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız DAYCO Vantilatör Kayışı, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: dayco vantilatör kayışı, mercedes-benz atego vantilatör kayışı, mercedes-benz atego yedek parça, dayco yedek parça, vantilatör kayışı fiyat, orijinal vantilatör kayışı, 9069973292

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR