DELPHI TA3334 Rot Mili Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ VITO Mixto VITO Tourer A4474600055 4474600055
DELPHI TA3334 Rot Mili Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ VITO Mixto VITO Tourer A4474600055 4474600055

DELPHI TA3334 Rot Mili Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ VITO Mixto VITO Tourer A4474600055 4474600055

Fiyat : ₺876,27(KDV Dahil)
MERCEDES-BENZ araçları için TA3334 kodlu Rot Mili Sağ veya Sol, rot mili grubunda DELPHI kalitesiyle üretilmiş orijinaline uygun bir yedek parçadır.

OEM Referansları

A4474600055
4474600055

Uyumlu Araçlar — 91 araç

MERCEDES-BENZ (91 araç)

eVITO Panelvan/Van (W447) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
Electric (447603, 447605)Panelvan/Van2019/03–günümüz116 HP/85 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
MARCO POLO Camper (W447) (18)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
250 CDI (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
220 CDI 4-matic (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
220 CDI (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
200 CDI 4-matic (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
200 CDI (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2015/03–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
250 CDI (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2015/03–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
220 CDI 4-matic (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2015/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
220 CDI (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2015/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
200 CDI 4-matic (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2015/03–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
200 CDI (447.703, 447.813)Minibüs/Otobüs2015/03–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
300 CDI 4-matic (447.813, 447.703)Minibüs/Otobüs2019/03–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
300 CDI (447.813, 447.703)Minibüs/Otobüs2019/03–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
200 CDI (447.703)Minibüs/Otobüs2020/06–günümüz136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
170 CDI (447.703)Minibüs/Otobüs2020/06–günümüz102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
300 CDI 4-matic (447813, 447703)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
300 CDI (447813, 447703)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V-SERISI (W447) (15)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2015/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2015/04–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2019/03–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
EQV 300 (447813, 447815)Minibüs/Otobüs2020/06–günümüz204 HP/150 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/03–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/03–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/12–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (21)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/09–günümüz136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/09–günümüz102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2015/07–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2015/07–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz88 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/12–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
VITO Panelvan/Van (W447) (15)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2019/09–günümüz136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2019/09–günümüz102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz88 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
VITO Tourer (W447) (21)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/09–günümüz136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/09–günümüz102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2015/07–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2015/07–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
Electric (447703, 447705)Minibüs/Otobüs2019/04–günümüz116 HP/85 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz88 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2014/12–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel

DELPHI Rot Mili Sağ veya Sol — Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

DELPHI markasına ait bu Rot Mili Sağ veya Sol, Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van ve 90 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu DELPHI TA3334 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası A4474600055 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaDELPHI
Parça TürüRot Mili Sağ veya Sol
Uyumlu AraçMercedes-Benz eVITO Panelvan/Van ve 90 araç daha
OEM / Referans NoA4474600055
Stok KoduDELPHI TA3334
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Dişli ölçüsü 2M16x1.5
Montaj tarafıÖn aksın solu
Uzunluk [mm]264
Genişlik [mm]42,5
Yükseklik [mm]42,5
aksiyal mafsalın uzunluğu [mm]250

Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van için Rot Mili Sağ veya Sol Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Direksiyon hareketini tekerleklere iletir; düzgün rot ayarı ve dengeli lastik aşınması sağlar. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen DELPHI parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası A4474600055 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu DELPHI TA3334 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız DELPHI Rot Mili Sağ veya Sol, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: delphi rot mili sağ veya sol, mercedes-benz evito panelvan/van rot mili sağ veya sol, mercedes-benz evito panelvan/van yedek parça, delphi yedek parça, rot mili sağ veya sol fiyat, orijinal rot mili sağ veya sol, a4474600055

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR