DEPO 551-2025N-UE Sis Farı Ön Sağ veya Sol RENAULT CLIO IV FLUENCE 261500097R 89208691
DEPO 551-2025N-UE Sis Farı Ön Sağ veya Sol RENAULT CLIO IV FLUENCE 261500097R 89208691

DEPO 551-2025N-UE Sis Farı Ön Sağ veya Sol RENAULT CLIO IV FLUENCE 261500097R 89208691

Fiyat : ₺1.785,30(KDV Dahil)
DEPO markalı 551-2025N-UE Sis Farı Ön Sağ veya Sol, RENAULT, OPEL araçlarının sis farı grubu için hassas üretilmiş, montaja hazır bir yedek parçadır.

OEM Referansları

261500097R89208691

Uyumlu Araçlar — 101 araç

OPEL logoOPEL (19 araç)
VIVARO B Minibüs/Otobüs (X82) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 CDTI (06)Minibüs/Otobüs2014/06–2016/12140 HP/103 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (06)Minibüs/Otobüs2014/06–2019/12120 HP/88 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (06)Minibüs/Otobüs2014/06–2016/1290 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (06)Minibüs/Otobüs2014/06–2016/12116 HP/85 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (06)Minibüs/Otobüs2015/04–2019/12145 HP/107 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (06)Minibüs/Otobüs2015/04–2019/12125 HP/92 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (06)Minibüs/Otobüs2015/04–2019/1295 HP/70 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
VIVARO B Panelvan/Van (X82) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 CDTI (05)Panelvan/Van2016/03–2019/12146 HP/107 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (05)Panelvan/Van2016/03–2019/12125 HP/92 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (05)Panelvan/Van2016/03–2019/1295 HP/70 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (05)Panelvan/Van2014/06–2019/12120 HP/88 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (05)Panelvan/Van2014/06–2016/12116 HP/85 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (05)Panelvan/Van2014/06–2016/1290 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (05)Panelvan/Van2014/06–2016/12140 HP/103 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
VIVARO B Platform şasi (X82) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 CDTI (03)Platform şasi2016/11–2019/12146 HP/107 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (03)Platform şasi2016/11–2019/12125 HP/92 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (03)Platform şasi2014/06–2016/12116 HP/85 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (03)Platform şasi2015/08–2016/12140 HP/103 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 CDTI (03)Platform şasi2015/08–2019/12120 HP/88 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
RENAULT logoRENAULT (82 araç)
CAPTUR I (J5_, H5_) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS)Hatchback2018/03–0150 HP/110 kW1332 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 dCi 90Hatchback2013/06–090 HP/66 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TCe 120Hatchback2013/06–0120 HP/88 kW1197 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
0.9 TCe 90Hatchback2013/06–090 HP/66 kW898 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 dCi (J5MW)Hatchback2013/06–086 HP/63 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE)Hatchback2018/03–0131 HP/96 kW1332 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 dCi 110Hatchback2015/01–0110 HP/81 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TCe 120Hatchback2016/01–0118 HP/87 kW1197 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
CLIO IV (BH_) (14)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 dCi 110Hatchback2016/06–0110 HP/81 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6)Hatchback2015/03–0220 HP/162 kW1618 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 16VHatchback2012/11–073 HP/54 kW1149 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 dCi 75Hatchback2012/11–075 HP/55 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.5 dCi 90Hatchback2012/11–090 HP/66 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.5 dCi (BHM6)Hatchback2012/11–084 HP/62 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.5 dCi (BHMW)Hatchback2012/11–086 HP/63 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TCe 120 (BHM0)Hatchback2013/03–0120 HP/88 kW1197 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK)Hatchback2015/06–075 HP/55 kW1149 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM)Hatchback2013/03–0200 HP/147 kW1618 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
0.9 TCe 75 (BHNP)Hatchback2018/05–076 HP/56 kW898 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 LPG (BHMG)Hatchback2014/01–072 HP/53 kW1149 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
0.9 TCe 90Hatchback2012/11–090 HP/66 kW898 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 TCe 120 (BHAU)Hatchback2016/01–0118 HP/87 kW1197 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
CLIO IV Grandtour (KH_) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 dCi 110Station wagon2016/06–0110 HP/81 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TCe 120 (KHM0)Station wagon2013/03–0120 HP/88 kW1197 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
0.9 TCe 75 (KHNP)Station wagon2018/08–076 HP/56 kW898 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4)Station wagon2012/11–090 HP/66 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.5 dCi 75Station wagon2013/01–075 HP/55 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.2 16VStation wagon2013/01–073 HP/54 kW1149 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
0.9 TCe 90Station wagon2013/01–090 HP/66 kW898 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 TCe 120 (KHAU)Station wagon2016/01–0118 HP/87 kW1197 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
FLUENCE (L3_) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W)Sedan2010/02–0110 HP/81 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.5 dCi (L30S)Sedan2010/02–090 HP/66 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V)Sedan2010/02–0140 HP/103 kW1997 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R)Sedan2010/02–0110 HP/81 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H)Sedan2013/01–0117 HP/86 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 LPG 16VSedan2012/01–0110 HP/81 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
Z.E.Sedan2012/02–095 HP/70 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
1.6 16V (L301, L30P, L30R)Sedan2010/02–0111 HP/82 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 dCiSedan2014/07–0130 HP/96 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 dCi (L30B)Sedan2010/02–0106 HP/78 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.5 dCi (L30A)Sedan2010/02–086 HP/63 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
SANDERO/STEPWAY II (B8_) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 dCi (B8AL)Hatchback2017/01–090 HP/66 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
THALIA III (L8_) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 dCi (L8AJ)Sedan2013/12–090 HP/66 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.2 16VSedan2013/12–075 HP/55 kW1149 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 LPGSedan2014/03–075 HP/55 kW1149 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
1.5 dCiSedan2014/07–075 HP/55 kW1461 cc42DizelÖnden tahrikDizel
0.9 TCeSedan2014/06–090 HP/66 kW898 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
TRAFIC III Minibüs/Otobüs (JG_) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 dCi 145 (JGMG)Minibüs/Otobüs2015/07–0145 HP/107 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 125 (JGMH)Minibüs/Otobüs2015/07–0125 HP/92 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ)Minibüs/Otobüs2015/07–095 HP/70 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 120 (JGMS)Minibüs/Otobüs2019/01–0121 HP/89 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV)Minibüs/Otobüs2019/06–0170 HP/125 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 145 (JGML)Minibüs/Otobüs2019/06–0145 HP/107 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 120 (JGMN)Minibüs/Otobüs2019/06–0120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 140 (JGMA)Minibüs/Otobüs2014/05–0140 HP/103 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 120 (JGMB)Minibüs/Otobüs2014/05–0120 HP/88 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 115 (JGMD)Minibüs/Otobüs2014/05–0116 HP/85 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 90 (JGME)Minibüs/Otobüs2014/05–090 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
TRAFIC III Panelvan/Van (FG_) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 dCi 145 (FGMG)Panelvan/Van2015/07–0145 HP/107 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 125 (FGMH)Panelvan/Van2015/07–0125 HP/92 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR)Panelvan/Van2015/07–095 HP/70 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV)Panelvan/Van2019/06–0170 HP/125 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 120 (FGMN)Panelvan/Van2019/06–0120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 145 (FGML)Panelvan/Van2019/06–0145 HP/107 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 140 (FGMA)Panelvan/Van2014/05–0140 HP/103 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 120 (FGMB)Panelvan/Van2014/05–0120 HP/88 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 115 (FGMD)Panelvan/Van2014/05–0116 HP/85 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 90 (FGME)Panelvan/Van2014/05–090 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
TRAFIC III Platform şasi (EG_) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 dCi 140 (EGMA)Platform şasi2014/06–0140 HP/103 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 120 (EGMB)Platform şasi2014/06–0120 HP/88 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 145 (EGMG)Platform şasi2015/07–0145 HP/107 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 dCi 125 (EGMH)Platform şasi2015/07–0125 HP/92 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 170 (EGMM)Platform şasi2019/06–0170 HP/125 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 145 (EGML)Platform şasi2019/06–0145 HP/107 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
TWINGO III (BCM_, BCA_) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
0.9 TCe 90Hatchback2014/09–090 HP/66 kW898 cc34OttoArkadan tahrikBenzin
1.0 SCe 70Hatchback2014/09–071 HP/52 kW999 cc34OttoArkadan tahrikBenzin
0.9 TCe 90 LPG (BCMD)Hatchback2018/08–090 HP/66 kW898 cc34OttoArkadan tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
1.0 SCe 75Hatchback2019/03–073 HP/54 kW999 cc34OttoArkadan tahrikBenzin
1.0 SCe 65 (BCMJ)Hatchback2019/03–065 HP/48 kW998 cc34OttoArkadan tahrikBenzin
0.9 TCe 95Hatchback2019/03–092 HP/68 kW898 cc34OttoArkadan tahrikBenzin
0.9 TCe 110Hatchback2016/11–0109 HP/80 kW898 cc34OttoArkadan tahrikBenzin
1.0 SCe 70 (BCMB)Hatchback2015/09–069 HP/51 kW999 cc34OttoArkadan tahrikBenzin

DEPO Sis Farı Ön Sağ veya Sol — Opel VIVARO B Minibüs/Otobüs Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

DEPO markasına ait bu Sis Farı Ön Sağ veya Sol, Opel VIVARO B Minibüs/Otobüs ve 100 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu DEPO 551-2025N-UE ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 261500097R olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaDEPO
Parça TürüSis Farı Ön Sağ veya Sol
Uyumlu AraçOpel VIVARO B Minibüs/Otobüs ve 100 araç daha
OEM / Referans No261500097R
Stok KoduDEPO 551-2025N-UE
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Montaj tarafıSol
Ruhsat türüECE onaylı
İlave ürün/İlave açıklamaLamba tutucusu yok
Lamba türüH16
Temel model AmpulPGJ19-3
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir!

Opel VIVARO B Minibüs/Otobüs için Sis Farı Ön Sağ veya Sol Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yolu aydınlatarak gece ve kötü havada güvenli görüş sağlar; orijinal optik ve bağlantılarla kolay montaj. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen DEPO parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 261500097R ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu DEPO 551-2025N-UE ile sipariş verebilirsiniz.

Bilgilendirme: Bazı ürünlerde, uyumluluğu ve eşdeğer referansları daha açık gösterebilmek amacıyla farklı eşdeğer markalara ait temsilî görseller kullanılabilir. Sipariş öncesinde ürün adı, stok kodu ve OEM/eşdeğer referansları esas alınmalıdır. Orijinal/OEM ürünlerde garanti ve inceleme süreçleri üretici veya ithalatçı firmanın koşulları çerçevesinde yürütülür; Otoparcalab tarafından ayrıca ilave bir garanti taahhüdü verilmez. Tüketicinin yürürlükteki mevzuattan doğan hakları saklıdır.

Türkiye Genelinde Faturalı Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız DEPO Sis Farı Ön Sağ veya Sol, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz uygun ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: depo sis farı ön sağ veya sol, opel vivaro b minibüs/otobüs sis farı ön sağ veya sol, opel vivaro b minibüs/otobüs yedek parça, depo yedek parça, sis farı ön sağ veya sol fiyat, orijinal sis farı ön sağ veya sol, 261500097r

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR