ERA 490362 Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ S-SERISI OPEL VIVARO A Minibüs/Otobüs 490362 7700311821
ERA 490362 Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ S-SERISI OPEL VIVARO A Minibüs/Otobüs 490362 7700311821

ERA 490362 Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ S-SERISI OPEL VIVARO A Minibüs/Otobüs 490362 7700311821

Fiyat : ₺1.722,21(KDV Dahil)
MERCEDES-BENZ, RENAULT, OPEL araçları için 490362 kodlu Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol, cam krikosu grubunda ERA kalitesiyle üretilmiş orijinaline uygun bir…

OEM Referansları

490362
7700311821

Uyumlu Araçlar — 80 araç

MERCEDES-BENZ (12 araç)

S-SERISI (W220) (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
S 320 CDI (220.026, 220.126)Sedan1999/08–2002/09197 HP/145 kW3222 cc64DizelArkadan tahrikDizel
S 320 CDI (220.025, 220.125)Sedan2002/09–2005/08204 HP/150 kW3222 cc64DizelArkadan tahrikDizel
S 500 4-matic (220.084, 220.184)Sedan2002/09–2005/08306 HP/225 kW4966 cc83OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
S 430 4-matic (220.083, 220.183)Sedan2002/09–2005/08279 HP/205 kW4266 cc83OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174)Sedan2002/06–2005/08500 HP/368 kW5439 cc83OttoArkadan tahrikBenzin
S 350 (220.067, 220.167)Sedan2002/09–2005/08245 HP/180 kW3724 cc63OttoArkadan tahrikBenzin
S 400 CDI (220.028, 220.128)Sedan2003/06–2005/08260 HP/191 kW3996 cc84DizelArkadan tahrikDizel
S 55 AMG (220.073, 220.173)Sedan1999/04–2005/08360 HP/265 kW5439 cc83OttoArkadan tahrikBenzin
S 400 CDI (220.028, 220.128)Sedan2000/06–2005/08250 HP/184 kW3996 cc84DizelArkadan tahrikDizel
S 280 (220.063, 220.163)Sedan1998/10–2005/08204 HP/150 kW2799 cc63OttoArkadan tahrikBenzin
S 65 AMG (220.179)Sedan2004/03–2005/08612 HP/450 kW5980 cc123OttoArkadan tahrikBenzin
S 63 AMGSedan2001/09–2005/08444 HP/326 kW6258 cc123OttoArkadan tahrikBenzin

NISSAN (16 araç)

PRIMASTAR Minibüs/Otobüs (X83) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
dCi 140Minibüs/Otobüs2003/07–günümüz135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
dCi 100Minibüs/Otobüs2001/03–günümüz101 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
dCi 80Minibüs/Otobüs2001/03–günümüz80 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0Minibüs/Otobüs2001/03–2006/08120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
dCi 90Minibüs/Otobüs2006/09–günümüz90 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
dCi 115Minibüs/Otobüs2008/09–günümüz114 HP/84 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
dCi 120Minibüs/Otobüs2006/09–günümüz114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
dCi 150Minibüs/Otobüs2006/09–günümüz145 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
PRIMASTAR Panelvan/Van (X83) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.9 dCi 100Panelvan/Van2002/09–günümüz100 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 dCi 80Panelvan/Van2002/09–günümüz82 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0Panelvan/Van2003/02–günümüz120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 dCi 140Panelvan/Van2003/07–günümüz135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 90Panelvan/Van2006/09–günümüz90 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.5 dCi 115Panelvan/Van2008/09–günümüz114 HP/84 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 115Panelvan/Van2006/09–günümüz114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.5 dCi 150Panelvan/Van2006/09–günümüz145 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel

OPEL (27 araç)

VIVARO A Minibüs/Otobüs (X83) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 16V (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2001/08–2006/07120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 ECOTEC (F7, A07, J7)Minibüs/Otobüs2006/08–2014/07117 HP/86 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 CDTI (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2006/08–2014/07146 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 CDTI (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2006/08–2014/07114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 CDTI (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2006/08–2014/0790 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.5 CDTI (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2006/08–2010/03114 HP/84 kW2464 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 DTI (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2001/08–2014/07101 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 DI (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2001/08–2006/0780 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.5 DTI (F7, J7, A07)Minibüs/Otobüs2003/04–2010/03135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
VIVARO A Panelvan/Van (X83) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 16V (F7)Panelvan/Van2001/08–2006/07120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 CDTI (F7)Panelvan/Van2006/08–2014/07146 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 CDTI (F7)Panelvan/Van2006/08–2014/07114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 CDTI (F7)Panelvan/Van2006/08–2014/0790 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 ECOTEC (F7)Panelvan/Van2006/08–2014/07117 HP/86 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 CDTI (F7)Panelvan/Van2006/08–2010/03114 HP/84 kW2464 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 DTI (F7)Panelvan/Van2001/08–2014/07101 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 DI (F7)Panelvan/Van2001/08–2006/0780 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.5 DTI (F7)Panelvan/Van2003/04–2010/03135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
VIVARO A Platform şasi (X83) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.5 DTiPlatform şasi2003/04–2010/03135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 DiPlatform şasi2001/08–2014/0782 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 DTIPlatform şasi2001/02–2010/12101 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 16VPlatform şasi2002/01–2006/07120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 CDTIPlatform şasi2006/08–2014/07146 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.5 CDTIPlatform şasi2006/08–2010/03114 HP/84 kW2464 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 CDTIPlatform şasi2006/08–2014/07114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 ECOTECPlatform şasi2006/08–2014/07117 HP/86 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 CDTIPlatform şasi2006/01–2014/0790 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel

RENAULT (25 araç)

TRAFIC II Minibüs/Otobüs (JL) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 16VMinibüs/Otobüs2006/08–günümüz117 HP/86 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 dCi 145 (JL0J)Minibüs/Otobüs2006/08–günümüz146 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 115Minibüs/Otobüs2006/08–günümüz114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 90Minibüs/Otobüs2006/08–günümüz90 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.5 dCi 135 (JL0D)Minibüs/Otobüs2003/05–2006/10135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 (JL0A)Minibüs/Otobüs2001/03–günümüz120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.9 dCI 100 (JL0C)Minibüs/Otobüs2001/03–2006/10101 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 dCI 80 (JL0B)Minibüs/Otobüs2001/03–2006/1082 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.5 dCi 115Minibüs/Otobüs2008/02–günümüz114 HP/84 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
TRAFIC II Panelvan/Van (FL) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.5 dCi 135 (FL0D)Panelvan/Van2003/05–2006/10135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 16VPanelvan/Van2006/08–günümüz117 HP/86 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.5 dCi 145 (FL0J)Panelvan/Van2006/08–günümüz146 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 115 (FL01, FL0U)Panelvan/Van2006/08–günümüz114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 90 (FL0H)Panelvan/Van2006/08–günümüz90 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 dCi 100 (FL0C)Panelvan/Van2001/03–2006/10101 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 dCi 80 (FL0B)Panelvan/Van2001/03–2006/1082 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 (FL0A)Panelvan/Van2001/03–günümüz120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
TRAFIC II Platform şasi (EL) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.5 dCi 145 (EL0J)Platform şasi2006/08–günümüz146 HP/107 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 115 (EL0H)Platform şasi2006/08–günümüz114 HP/84 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 dCi 90 (EL0H)Platform şasi2006/08–günümüz90 HP/66 kW1995 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.5 dCi 135 (EL0D)Platform şasi2001/03–2006/10135 HP/99 kW2463 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 dCi 100 (EL0C)Platform şasi2001/03–2006/10101 HP/74 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 dCi 80 (EL0B)Platform şasi2001/03–2006/1082 HP/60 kW1870 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 (EL0A)Platform şasi2001/03–2006/10120 HP/88 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 16VPlatform şasi2006/08–günümüz117 HP/86 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin

ERA Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol — Mercedes-Benz S-SERISI Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

ERA markasına ait bu Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol, Mercedes-Benz S-SERISI ve 79 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu ERA 490362 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 490362 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaERA
Parça TürüCam Krikosu Ön Sağ veya Sol
Uyumlu AraçMercedes-Benz S-SERISI ve 79 araç daha
OEM / Referans No490362
Stok KoduERA 490362
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Montaj tarafıSağ ön
İşletme türüElektrikli
Bağlantı sayısı2
Cam krikosuTek raylı halat kaldıracı
Kapı sayısı2

Mercedes-Benz S-SERISI için Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cam mekanizmasını hareket ettirir; camın sessiz ve güvenilir açılıp kapanmasını sağlar. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen ERA parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 490362 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu ERA 490362 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız ERA Cam Krikosu Ön Sağ veya Sol, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: era cam krikosu ön sağ veya sol, mercedes-benz s-serisi cam krikosu ön sağ veya sol, mercedes-benz s-serisi yedek parça, era yedek parça, cam krikosu ön sağ veya sol fiyat, orijinal cam krikosu ön sağ veya sol, 490362

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR