FEBI BILSTEIN 40702 Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol CITROËN JUMPY Panelvan/Van PEUGEOT EXPERT Panelvan/Van 335093 1613717180
FEBI BILSTEIN 40702 Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol CITROËN JUMPY Panelvan/Van PEUGEOT EXPERT Panelvan/Van 335093 1613717180

FEBI BILSTEIN 40702 Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol CITROËN JUMPY Panelvan/Van PEUGEOT EXPERT Panelvan/Van 335093 1613717180

Fiyat : ₺2.349,51(KDV Dahil)
PEUGEOT, TOYOTA, OPEL için Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol (40702), FEBI BILSTEIN üretim standartlarıyla teker rulmanı grubunda uzun ömürlü performans sağlar.

OEM Referansları

335093161371718016179697803350881552536747174867394033508899403350930SU001A0982SU001A6464

Uyumlu Araçlar — 128 araç

CICITROËN (45 araç)
JUMPY (VF7) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 HDi 90 8VMinibüs/Otobüs2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 165Minibüs/Otobüs2010/07–2016/03163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 125Minibüs/Otobüs2011/07–2016/03128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 95Minibüs/Otobüs2011/07–2016/0398 HP/72 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 140Minibüs/Otobüs2007/01–2016/03136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 120Minibüs/Otobüs2007/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 16VMinibüs/Otobüs2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 iMinibüs/Otobüs2007/01–2016/03140 HP/103 kW1997 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
JUMPY Minibüs/Otobüs (V_) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 180Minibüs/Otobüs2016/04–0177 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2019/12–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2018/06–0120 HP/88 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 100Minibüs/Otobüs2018/06–0102 HP/75 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 150Minibüs/Otobüs2016/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 115Minibüs/Otobüs2016/04–0115 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 95Minibüs/Otobüs2016/04–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
JUMPY Panelvan/Van (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 HDi 90 8VPanelvan/Van2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 165Panelvan/Van2010/07–2016/03163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 125Panelvan/Van2011/07–2016/03128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 95Panelvan/Van2011/07–2016/0398 HP/72 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 140Panelvan/Van2007/01–2016/03136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 120Panelvan/Van2007/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 16VPanelvan/Van2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 iPanelvan/Van2007/01–2016/03140 HP/103 kW1997 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
JUMPY Panelvan/Van (V_) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 180Panelvan/Van2016/04–0177 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 150Panelvan/Van2016/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Panelvan/Van2016/04–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 115Panelvan/Van2016/04–0115 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 95Panelvan/Van2016/04–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 90Panelvan/Van2018/09–090 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
E-JUMPYPanelvan/Van2020/09–0136 HP/100 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
1.5 BlueHDi 120Panelvan/Van2018/06–0120 HP/88 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 100Panelvan/Van2018/06–0102 HP/75 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
JUMPY Platform şasi (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 HDI (X_RHG)Platform şasi2009/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
JUMPY Platform şasi (V_) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 150Platform şasi2016/09–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Platform şasi2016/09–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 95Platform şasi2016/09–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
SPACETOURER Minibüs/Otobüs (V_) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
E-SPACETOURERMinibüs/Otobüs2020/09–0136 HP/100 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
1.5 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2018/06–0120 HP/88 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 100Minibüs/Otobüs2018/06–0102 HP/75 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 180Minibüs/Otobüs2016/04–0178 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 150Minibüs/Otobüs2016/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 115Minibüs/Otobüs2016/04–0115 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 95Minibüs/Otobüs2016/04–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2019/12–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90Minibüs/Otobüs2018/07–090 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
FIAT logoFIAT (13 araç)
SCUDO Minibüs/Otobüs (270_, 272_) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 D MultijetMinibüs/Otobüs2010/07–2016/03163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D MultijetMinibüs/Otobüs2007/01–2016/03136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D MultijetMinibüs/Otobüs2007/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D MultijetMinibüs/Otobüs2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D MultijetMinibüs/Otobüs2011/04–2016/03128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
SCUDO Panelvan/Van (270_, 272_) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 D MultijetPanelvan/Van2011/05–2016/03128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D MultijetPanelvan/Van2007/01–2016/03136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D MultijetPanelvan/Van2007/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D MultijetPanelvan/Van2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D MultijetPanelvan/Van2010/07–2016/03163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
SCUDO Platform şasi (270_, 272_) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 D MultijetPlatform şasi2007/01–2016/03136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D MultijetPlatform şasi2007/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D MultijetPlatform şasi2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
OPEL logoOPEL (1 araç)
ZAFIRA LIFE Minibüs/Otobüs (K0) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
E LIFEMinibüs/Otobüs2020/09–0136 HP/100 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
PEUGEOT logoPEUGEOT (48 araç)
EXPERT Minibüs/Otobüs (V_) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2018/06–0120 HP/88 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 100Minibüs/Otobüs2018/06–0102 HP/75 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 180Minibüs/Otobüs2016/04–0178 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 150Minibüs/Otobüs2016/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2019/09–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
EXPERT Panelvan/Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 HDi 130Panelvan/Van2011/03–0128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 8VPanelvan/Van2007/01–090 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 165Panelvan/Van2009/09–0163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 140Panelvan/Van2007/01–0136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 120Panelvan/Van2007/01–0120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 16VPanelvan/Van2007/01–090 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 16VPanelvan/Van2007/01–0140 HP/103 kW1997 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
EXPERT Panelvan/Van (V_) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 180Panelvan/Van2016/04–0178 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 150Panelvan/Van2016/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Panelvan/Van2016/04–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 115Panelvan/Van2016/04–0115 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 95Panelvan/Van2016/04–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 120Panelvan/Van2018/06–0120 HP/88 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 100Panelvan/Van2018/06–0102 HP/75 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
E-EXPERTPanelvan/Van2020/09–0136 HP/100 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
EXPERT Platform şasi (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 16V (X_RFH)Platform şasi2007/01–2016/03140 HP/103 kW1997 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 HDi 165Platform şasi2009/09–0163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 130Platform şasi2011/03–0128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 8VPlatform şasi2007/01–090 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 140Platform şasi2007/01–0136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 120Platform şasi2007/01–0120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 16VPlatform şasi2007/01–090 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
EXPERT Platform şasi (V_) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 BlueHDi 150Platform şasi2016/09–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Platform şasi2016/09–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 95Platform şasi2016/09–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
E-EXPERTPlatform şasi2020/09–0136 HP/100 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
EXPERT TEPEE (VF3X_) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 HDi 120 4x4Minibüs/Otobüs2007/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
2.0 HDi 130Minibüs/Otobüs2011/03–0128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 100Minibüs/Otobüs2011/03–2016/0398 HP/72 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 8VMinibüs/Otobüs2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 165Minibüs/Otobüs2009/09–0163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 140Minibüs/Otobüs2007/01–0136 HP/100 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 HDi 120Minibüs/Otobüs2007/01–2016/03120 HP/88 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 HDi 90 16VMinibüs/Otobüs2007/01–2016/0390 HP/66 kW1560 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 16VMinibüs/Otobüs2007/01–2016/03140 HP/103 kW1997 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
TRAVELLER Minibüs/Otobüs (V_) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2018/06–0120 HP/88 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 BlueHDi 100Minibüs/Otobüs2018/06–0102 HP/75 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
E-TRAVELLERMinibüs/Otobüs2020/09–0136 HP/100 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
2.0 BlueHDi 180Minibüs/Otobüs2016/04–0178 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 150 / HDi 150Minibüs/Otobüs2016/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 BlueHDi 120Minibüs/Otobüs2019/09–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 115Minibüs/Otobüs2016/04–0115 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 BlueHDi 95Minibüs/Otobüs2016/04–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
TOYOTA logoTOYOTA (21 araç)
PROACE Minibüs/Otobüs (MDZ_) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5)Minibüs/Otobüs2016/02–0177 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D4d 4x4 (MDZ4)Minibüs/Otobüs2018/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
2.0 D4d (MDZ4)Minibüs/Otobüs2016/02–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D4d (MDZ2)Minibüs/Otobüs2016/02–0116 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D4d (MDZ9)Minibüs/Otobüs2016/02–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
PROACE Panelvan/Van (MDX_) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 D (MDX6)Panelvan/Van2013/06–2016/03163 HP/120 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D (MDX3)Panelvan/Van2013/06–2016/03128 HP/94 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D (MDX9)Panelvan/Van2013/06–2016/0390 HP/66 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
PROACE Panelvan/Van (MDZ_) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 D4d (MDZ3)Panelvan/Van2016/02–0122 HP/90 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D4d (MDZ4)Panelvan/Van2016/02–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D4d (MDZ2)Panelvan/Van2016/02–0116 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D4d (MDZ9)Panelvan/Van2016/02–095 HP/70 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5)Panelvan/Van2016/02–0177 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D4d 4x4 (MDZ4)Panelvan/Van2018/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
PROACE Platform şasi (MDZ_) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 D4d (MDZ4)Platform şasi2016/02–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
PROACE VERSO Minibüs/Otobüs (MPY_) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 D4d (MPY1)Minibüs/Otobüs2018/06–0120 HP/88 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 D4d (MPY8)Minibüs/Otobüs2018/06–0102 HP/75 kW1499 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D4d 4x4 (MPY4)Minibüs/Otobüs2018/04–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
2.0 D4d (MPY6, MPY5)Minibüs/Otobüs2016/02–0177 HP/130 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 D4d (MPY4)Minibüs/Otobüs2016/02–0150 HP/110 kW1997 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D4d (MPY2)Minibüs/Otobüs2016/02–0116 HP/85 kW1560 cc42DizelÖnden tahrikDizel

FEBI BILSTEIN Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol — Citroën JUMPY Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

FEBI BILSTEIN markasına ait bu Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol, Citroën JUMPY ve 127 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu FEBI BILSTEIN 40702 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 335093 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaFEBI BILSTEIN
Parça TürüTeker Rulmanı Ön Sağ veya Sol
Uyumlu AraçCitroën JUMPY ve 127 araç daha
OEM / Referans No335093
Stok KoduFEBI BILSTEIN 40702
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Genişlik [mm]44
İç çap [mm]45
Dış çap [mm]86
Yatak modeliEğik bilyalı rulman
İlave Ürün/Bilgi 2Entegre edilmiş manyetik sensör halkasına sahip
Montaj tarafıÖn aksın solu
İlave ürün/İlave açıklamaaks somunlu
Servis bilgisini dikkate alın

Citroën JUMPY için Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dönen parçaların düşük sürtünmeyle ve sessiz çalışmasını sağlar. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen FEBI BILSTEIN parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 335093 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu FEBI BILSTEIN 40702 ile sipariş verebilirsiniz.

Bilgilendirme: Bazı ürünlerde, uyumluluğu ve eşdeğer referansları daha açık gösterebilmek amacıyla farklı eşdeğer markalara ait temsilî görseller kullanılabilir. Sipariş öncesinde ürün adı, stok kodu ve OEM/eşdeğer referansları esas alınmalıdır. Orijinal/OEM ürünlerde garanti ve inceleme süreçleri üretici veya ithalatçı firmanın koşulları çerçevesinde yürütülür; Otoparcalab tarafından ayrıca ilave bir garanti taahhüdü verilmez. Tüketicinin yürürlükteki mevzuattan doğan hakları saklıdır.

Türkiye Genelinde Faturalı Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız FEBI BILSTEIN Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz uygun ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: febi bilstein teker rulmanı ön sağ veya sol, citroën jumpy teker rulmanı ön sağ veya sol, citroën jumpy yedek parça, febi bilstein yedek parça, teker rulmanı ön sağ veya sol fiyat, orijinal teker rulmanı ön sağ veya sol, 335093

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR