MADE IN TAIWAN 5WF501611A Porya Arka Sağ veya Sol VW TOURAN GOLF V 5WF501611A 1T0598611
MADE IN TAIWAN 5WF501611A Porya Arka Sağ veya Sol VW TOURAN GOLF V 5WF501611A 1T0598611

MADE IN TAIWAN 5WF501611A Porya Arka Sağ veya Sol VW TOURAN GOLF V 5WF501611A 1T0598611

Fiyat : ₺2.385,03(KDV Dahil)
CUPRA, SKODA, VW için Porya Arka Sağ veya Sol (5WF501611A), MADE IN TAIWAN üretim standartlarıyla porya grubunda uzun ömürlü performans sağlar.

OEM Referansları

5WF501611A1T05986111T0598611B3G05986113G0598611A5QF5986115WA501611E5WF5016115WF501611C8S0598611
Tüm OEM referanslarını göster (+5)
2573420VWN3CA2C299BA7N05986111T0598611A1T0598611C

Uyumlu Araçlar — 662 araç

AUDI logoAUDI (63 araç)
A3 (8P1) (13)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 TDIHatchback2009/05–2012/0890 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDI 16VHatchback2003/05–2012/08140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6Hatchback2003/05–2012/08102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.9 TDIHatchback2003/05–2010/05105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 FSIHatchback2003/05–2008/06150 HP/110 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIHatchback2006/03–2012/08170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TSIHatchback2010/04–2012/08105 HP/77 kW1197 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 FSIHatchback2003/08–2007/09115 HP/85 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TFSIHatchback2007/09–2012/08125 HP/92 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 TFSIHatchback2006/11–2012/08160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSIHatchback2004/09–2012/08200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIHatchback2003/05–2012/08136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 TDIHatchback2009/05–2012/08105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
A3 Cabrio (8P7) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.2 TFSICabrio2010/03–2013/05105 HP/77 kW1197 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TFSICabrio2011/02–2013/05125 HP/92 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6Cabrio2008/09–2010/05102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDICabrio2008/04–2013/05140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDICabrio2008/04–2009/10105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TFSICabrio2008/04–2013/05200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 TFSICabrio2008/04–2013/05160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 TDICabrio2009/05–2013/05105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
A3 Sportback (8PA) (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDIHatchback2006/03–2013/03170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TSIHatchback2010/04–2013/03105 HP/77 kW1197 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TFSIHatchback2007/09–2013/03125 HP/92 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSIHatchback2004/09–2013/03200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 TFSIHatchback2006/11–2013/03160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI 16VHatchback2004/09–2013/03140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDIHatchback2004/09–2010/05105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6Hatchback2004/09–2013/03102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 E-PowerHatchback2011/01–2013/03102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.0 TDIHatchback2004/09–2013/03136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 TDIHatchback2009/05–2013/03105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 TDIHatchback2009/05–2013/0390 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
Q3 (8UB, 8UG) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDISUV2015/05–2018/10184 HP/135 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TFSISUV2015/05–2018/10180 HP/132 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDISUV2011/09–2018/10140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDISUV2014/11–2018/10150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.4 TFSISUV2016/07–2018/10125 HP/92 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDISUV2011/06–2015/04177 HP/130 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDISUV2011/09–2018/10136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDISUV2015/03–2018/10120 HP/88 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
Q3 (F3B) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
35 TDISUV2018/09–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
35 TFSISUV2018/08–0150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
35 TFSI Mild HybridSUV2019/11–0150 HP/110 kW1498 cc44Hafif hibritÖnden tahrikBenzin/elektrikli
Q3 Sportback (F3N) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
35 TDISUV2019/11–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
35 TFSISUV2019/09–0150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
35 TFSI Mild HybridSUV2019/11–0150 HP/110 kW1498 cc44Hafif hibritÖnden tahrikBenzin/elektrikli
TT (8J3) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TFSICoupe2006/08–2010/06200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 TFSICoupe2008/06–2014/06160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSICoupe2010/05–2014/06211 HP/155 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
TT (FV3, FVP) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDICoupe2014/07–0184 HP/135 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TFSICoupe2014/07–0230 HP/169 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 TFSICoupe2015/07–2018/08180 HP/132 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
45 TFSICoupe2018/07–0245 HP/180 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
40 TFSICoupe2018/07–0197 HP/145 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
TT Roadster (8J9) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.8 TFSICabrio2008/06–2014/06160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSICabrio2010/05–2014/06211 HP/155 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSICabrio2007/03–2010/06200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
TT Roadster (FV9, FVR) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.8 TFSICabrio2015/07–2018/08180 HP/132 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
45 TFSICabrio2018/07–0245 HP/180 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
40 TFSICabrio2018/07–0197 HP/145 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDICabrio2014/11–0184 HP/135 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TFSICabrio2014/11–0230 HP/169 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
SEAT logoSEAT (57 araç)
ALHAMBRA (710, 711) (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.8 TSIMPV2012/11–2015/04160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TSIMPV2015/05–0220 HP/162 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIMPV2015/05–0184 HP/135 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIMPV2015/05–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIMPV2012/11–0177 HP/130 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIMPV2010/06–2011/05136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIMPV2011/05–0115 HP/85 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.4 TSIMPV2015/05–0150 HP/110 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TSIMPV2010/11–2012/05200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIMPV2010/06–2013/02170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIMPV2010/06–0140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.4 TSIMPV2010/06–2015/04150 HP/110 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
ALHAMBRA VAN (711) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
TDIKasa/büyük limuzin2015/05–0184 HP/135 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
TDIKasa/büyük limuzin2015/05–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
TSiKasa/büyük limuzin2015/05–0150 HP/110 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
ALTEA (5P1) (15)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 TSIMPV2007/11–0125 HP/92 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 TFSIMPV2007/01–0160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 TDIMPV2010/11–090 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIMPV2004/03–2009/05136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDI 16VMPV2004/03–0140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDIMPV2004/04–0105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 FSIMPV2004/05–2009/03150 HP/110 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6MPV2004/03–0102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIMPV2005/11–0140 HP/103 kW1968 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 TDIMPV2009/10–0105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TSIMPV2010/04–0105 HP/77 kW1197 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSIMPV2006/04–2009/05200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIMPV2006/03–0170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.6 LPGMPV2009/09–0102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
1.4 16VMPV2006/05–086 HP/63 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
ALTEA XL (5P5, 5P8) (14)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 16VMPV2006/10–086 HP/63 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIMPV2007/11–0125 HP/92 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 TDIMPV2010/11–090 HP/66 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIMPV2006/10–0140 HP/103 kW1968 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 TDIMPV2009/10–0105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDI 16VMPV2006/10–0140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDIMPV2006/10–2010/12105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 FSIMPV2006/10–2009/03150 HP/110 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6MPV2006/10–0102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSIMPV2006/10–2009/05200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 TSIMPV2010/04–0105 HP/77 kW1197 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 LPGMPV2009/09–0102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
1.8 TFSIMPV2007/01–0160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIMPV2007/06–2013/12170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
TARRACO (KN2) (2)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDISUV2018/09–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 TSI ACTSUV2018/09–0150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
TOLEDO III (5P2) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDIMPV2004/09–2009/05136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.8 TFSIMPV2007/01–2009/05160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 16VMPV2006/05–2009/0586 HP/63 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIMPV2007/11–2009/05125 HP/92 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIMPV2005/11–2009/05140 HP/103 kW1968 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TFSIMPV2005/11–2009/05200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIMPV2006/01–2009/05170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDI 16VMPV2004/04–2009/05140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDIMPV2004/10–2009/05105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 FSIMPV2004/10–2009/05150 HP/110 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6MPV2004/10–2009/05102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
SKODA logoSKODA (124 araç)
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 TSISUV2016/10–0125 HP/92 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TSISUV2018/07–0150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDISUV2016/10–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.4 TSISUV2016/10–0150 HP/110 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
OCTAVIA II (1Z3) (17)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 LPGHatchback2009/08–2012/11102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
2.0 TDIHatchback2005/11–2010/05140 HP/103 kW1968 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 FSIHatchback2004/02–2008/10115 HP/85 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6Hatchback2004/06–2013/06102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Hatchback2004/05–2006/0575 HP/55 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI 16VHatchback2004/02–2013/04140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDIHatchback2004/06–2010/12105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 FSIHatchback2004/11–2008/10150 HP/110 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIHatchback2008/11–2013/06122 HP/90 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 TDIHatchback2009/06–2013/04105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TSIHatchback2010/02–2013/06105 HP/77 kW1197 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI RSHatchback2006/04–2013/02170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIHatchback2004/02–2010/05136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.8 TSIHatchback2007/06–2013/04160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 MultiFuelHatchback2008/01–2013/06102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
1.4Hatchback2004/06–2013/0480 HP/59 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TFSIHatchback2005/10–2013/02200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
OCTAVIA II Combi (1Z5) (17)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 LPGStation wagon2009/08–2012/11102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
2.0 TDIStation wagon2005/11–2010/05140 HP/103 kW1968 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.4Station wagon2004/05–2006/0575 HP/55 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Station wagon2006/05–2013/0680 HP/59 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI 16VStation wagon2004/02–2013/05140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDIStation wagon2004/09–2010/12105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 FSIStation wagon2004/02–2008/10115 HP/85 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6Station wagon2004/09–2013/06102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 FSIStation wagon2004/11–2008/10150 HP/110 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIStation wagon2008/11–2013/06122 HP/90 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 TDIStation wagon2009/06–2013/04105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.2 TSIStation wagon2010/02–2013/04105 HP/77 kW1197 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI RSStation wagon2006/04–2013/02170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDI 16VStation wagon2004/02–2010/05136 HP/100 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.8 TSIStation wagon2007/06–2013/04160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 MultiFuelStation wagon2008/01–2013/06102 HP/75 kW1595 cc42OttoÖnden tahrikBenzin/Etanol
2.0 TFSIStation wagon2005/10–2013/02200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDIHatchback2012/11–2017/02143 HP/105 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 TSIHatchback2017/02–2020/10150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TSI RSHatchback2015/05–2020/10230 HP/169 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIHatchback2014/08–2020/10150 HP/110 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIHatchback2012/11–2020/10150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.8 TSIHatchback2012/11–2020/10180 HP/132 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIHatchback2012/11–2017/02140 HP/103 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TSI RSHatchback2017/02–2020/10245 HP/180 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TSI RSHatchback2013/05–2017/02220 HP/162 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI RSHatchback2013/05–2020/10184 HP/135 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDIStation wagon2012/11–2017/02143 HP/105 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 TSIStation wagon2017/02–2020/10150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TSI G-TECStation wagon2019/01–2020/10130 HP/96 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/doğal gaz (CNG)
2.0 TDI / TDI RS 4x4Station wagon2013/05–2020/10184 HP/135 kW1968 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
2.0 TSI RSStation wagon2015/05–2020/10230 HP/169 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIStation wagon2014/08–2020/10150 HP/110 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDIStation wagon2012/11–2020/10150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.8 TSIStation wagon2012/11–2020/10180 HP/132 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIStation wagon2012/11–2017/02140 HP/103 kW1395 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TSI RSStation wagon2017/02–2020/10245 HP/180 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TSI RSStation wagon2012/11–2017/02220 HP/162 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI RSStation wagon2013/05–2020/10184 HP/135 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
OCTAVIA IV (NX3, NN3) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDIHatchback2020/06–0143 HP/105 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.4 TSI iVHatchback2020/06–0204 HP/150 kW1395 cc44Plug-In hibritÖnden tahrikBenzin/elektrikli
1.0 TSIHatchback2020/06–0110 HP/81 kW999 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI RSHatchback2020/07–0200 HP/147 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.4 TSI RS iVHatchback2020/06–0245 HP/180 kW1395 cc44Plug-In hibritÖnden tahrikBenzin/elektrikli
2.0 TDIHatchback2020/01–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIHatchback2020/03–0116 HP/85 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 TSIHatchback2020/01–0150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
OCTAVIA IV Combi (NX5) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDIStation wagon2020/06–0143 HP/105 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIStation wagon2019/11–0150 HP/110 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIStation wagon2019/11–0116 HP/85 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.5 TSIStation wagon2019/11–0150 HP/110 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSI iVStation wagon2020/06–0204 HP/150 kW1395 cc44Plug-In hibritÖnden tahrikBenzin/elektrikli
1.0 TSIStation wagon2020/06–0110 HP/81 kW999 cc34OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 TDI RSStation wagon2020/07–0200 HP/147 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.4 TSI RS iVStation wagon2020/06–0245 HP/180 kW1395 cc44Plug-In hibritÖnden tahrikBenzin/elektrikli
1.5 TSI G-TECStation wagon2020/06–0131 HP/96 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/doğal gaz (CNG)
SUPERB II (3T4) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDI 16VHatchback2009/01–2015/05140 HP/103 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIHatchback2008/07–2015/05170 HP/125 kW1968 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TDIHatchback2008/03–2010/05140 HP/103 kW1968 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.9 TDIHatchback2008/03–2010/11105 HP/77 kW1896 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.8 TSIHatchback2008/03–2015/05160 HP/118 kW1798 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 TSIHatchback2008/07–2015/05125 HP/92 kW1390 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 TDIHatchback2010/09–2015/05105 HP/77 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
2.0 TFSIHatchback2010/05–2015/05200 HP/147 kW1984 cc44OttoÖnden tahrikBenzin

Not: Bu ürün toplam 662 uyumlu araç varyantına uygundur; okunabilirlik için ilk 205 varyantın detay tablosu gösterilmektedir. Marka başlıklarındaki sayılar tam toplamı yansıtır.

MADE IN TAIWAN Porya Arka Sağ veya Sol — Audi A3 Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

MADE IN TAIWAN markasına ait bu Porya Arka Sağ veya Sol, Audi A3 ve 661 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu MADE IN TAIWAN 5WF501611A ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 5WF501611A olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaMADE IN TAIWAN
Parça TürüPorya Arka Sağ veya Sol
Uyumlu AraçAudi A3 ve 661 araç daha
OEM / Referans No5WF501611A
Stok KoduMADE IN TAIWAN 5WF501611A
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Montaj tarafıArka aks
İlave ürün/İlave açıklamamontaj/sabitleme malzemesi ile
İlave Ürün/Bilgi 2Entegre tekerlek rulmanı ile
İç çap [mm]32
Dış çap [mm]137
Delik çemberi-Ø [mm]112
ABS halkası diş sayısı86
Jant delik sayısı5
Yatak modeliBilya yatağı

Audi A3 için Porya Arka Sağ veya Sol Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aracın porya grubunda güvenli ve verimli çalışması için tasarlanmış, orijinaline uygun bir yedek parçadır. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen MADE IN TAIWAN parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 5WF501611A ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu MADE IN TAIWAN 5WF501611A ile sipariş verebilirsiniz.

Bilgilendirme: Bazı ürünlerde, uyumluluğu ve eşdeğer referansları daha açık gösterebilmek amacıyla farklı eşdeğer markalara ait temsilî görseller kullanılabilir. Sipariş öncesinde ürün adı, stok kodu ve OEM/eşdeğer referansları esas alınmalıdır. Orijinal/OEM ürünlerde garanti ve inceleme süreçleri üretici veya ithalatçı firmanın koşulları çerçevesinde yürütülür; Otoparcalab tarafından ayrıca ilave bir garanti taahhüdü verilmez. Tüketicinin yürürlükteki mevzuattan doğan hakları saklıdır.

Türkiye Genelinde Faturalı Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız MADE IN TAIWAN Porya Arka Sağ veya Sol, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz uygun ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: made in taiwan porya arka sağ veya sol, audi a3 porya arka sağ veya sol, audi a3 yedek parça, made in taiwan yedek parça, porya arka sağ veya sol fiyat, orijinal porya arka sağ veya sol, 5wf501611a

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR