MARS 630966 Sis Farı Ön Sağ MERCEDES-BENZ AROCS ACTROS MP4 / MP5 A9608200756 9608200756
MARS 630966 Sis Farı Ön Sağ MERCEDES-BENZ AROCS ACTROS MP4 / MP5 A9608200756 9608200756

MARS 630966 Sis Farı Ön Sağ MERCEDES-BENZ AROCS ACTROS MP4 / MP5 A9608200756 9608200756

Fiyat : ₺3.414,16(KDV Dahil)
630966 Sis Farı Ön Sağ, MERCEDES-BENZ modellerinde sis farı ihtiyacınızı MARS güvencesiyle karşılayan dayanıklı bir parçadır.

OEM Referansları

A9608200756
9608200756

Uyumlu Araçlar — 3798 araç

MERCEDES-BENZ (3798 araç)

ACCELO (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1317Platform şasi2022/09–günümüz156 HP/115 kW4801 cc00Dizel
ACTROS (137)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
3346Platform şasi1997/04–2002/10456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
2740 AEPlatform şasi1996/04–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
2543, 2543 LPlatform şasi1996/09–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2031Platform şasi1997/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2553 LSTIR1996/04–2002/10530 HP/390 kW15928 cc00Dizel
2031 ASTIR1996/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
3346 STIR1997/10–2002/10456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
3231Platform şasi1996/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
3643 AKEDamperli araç1996/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
3240 BBeton mikseri1997/04–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
2631 LKDamperli araç1996/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2035 APlatform şasi1997/04–2002/10354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
1831 AKDamperli araç1997/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2035 ASTIR1996/04–2002/10354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
1831 S, 1831 LSTIR1996/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
3648 AKEDamperli araç1996/04–2002/10476 HP/350 kW15928 cc00Dizel
3243 BBeton mikseri1997/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2631, 2631 LPlatform şasi1996/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2635 STIR1996/04–2002/10354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
2040 ASTIR1996/04–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
1835 KDamperli araç1997/04–2002/10354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
4143 BBeton mikseri1996/04–2002/10428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
3331 ASTIR1997/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
3331 STIR1997/04–2002/10313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2640 K, 2640 LKDamperli araç1997/04–2002/10394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
… +112 varyant daha
ACTROS MP2 / MP3 (435)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
3341 APlatform şasi2003/04–günümüz408 HP/300 kW11946 cc00Dizel
2550 LSTIR2002/11–günümüz503 HP/370 kW15928 cc00Dizel
1836 KDamperli araç2003/04–günümüz360 HP/265 kW11946 cc00Dizel
3331 A, 3332 APlatform şasi2003/04–günümüz313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2541, L, LLPlatform şasi2003/04–günümüz394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
2744 AKEDamperli araç2002/11–günümüz428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
2448 LSTIR2008/06–günümüz476 HP/350 kW11946 cc00Dizel
4141Platform şasi2008/06–günümüz408 HP/300 kW11946 cc00Dizel
2646 K, LKDamperli araç2003/04–günümüz456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
2041Platform şasi2003/04–günümüz394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
4165 SLTDamperli araç2002/11–günümüz653 HP/480 kW15928 cc00Dizel
3348 KDamperli araç2003/04–günümüz476 HP/350 kW11946 cc00Dizel
2635 LSTIR2002/10–günümüz354 HP/260 kW11946 cc00Dizel
1853 LSTIR2002/11–günümüz530 HP/390 kW15928 cc00Dizel
2646, L, LLPlatform şasi2003/04–günümüz456 HP/335 kW11946 cc00Dizel
2041 KDamperli araç2003/04–günümüz394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
5044 BBeton mikseri2008/06–günümüz435 HP/320 kW11946 cc00Dizel
3350 ASTIR2002/11–günümüz503 HP/370 kW15928 cc00Dizel
2636 K, LKDamperli araç2003/04–günümüz360 HP/265 kW11946 cc00Dizel
1858 LLPlatform şasi2002/11–günümüz578 HP/425 kW15928 cc00Dizel
3341 BBeton mikseri2003/04–günümüz408 HP/300 kW11946 cc00Dizel
2553Platform şasi2002/11–günümüz530 HP/390 kW15928 cc00Dizel
1840Platform şasi2002/11–günümüz394 HP/290 kW11946 cc00Dizel
3331 BBeton mikseri2003/04–günümüz313 HP/230 kW11946 cc00Dizel
2543 LPlatform şasi2002/11–günümüz428 HP/315 kW11946 cc00Dizel
… +410 varyant daha
ACTROS MP4 / MP5 (490)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2663 LSTIR2011/07–günümüz625 HP/460 kW15569 cc00Dizel
2546 LPlatform şasi2015/07–günümüz455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
2032 LSTIR2011/07–günümüz320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
2648 LPlatform şasi2011/07–günümüz476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
2536 LSTIR2013/05–günümüz360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
1851 LSTIR2011/07–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2636 LSTIR2013/05–günümüz360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
2530 LPlatform şasi2011/07–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
1835 LSTIR2011/07–günümüz354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
2627 LSTIR2011/07–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
2442 LSTIR2011/07–günümüz422 HP/310 kW12809 cc00Dizel
2553 LPlatform şasi2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2051 LSTIR2013/05–günümüz510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2630 LPlatform şasi2011/07–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
2443 LSTIR2011/07–günümüz428 HP/315 kW10677 cc00Dizel
2553 LSTIR2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2052 LSTIR2011/07–günümüz517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
3232 LPlatform şasi2011/07–günümüz320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
2546 LSTIR2015/07–günümüz455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
2033 LPlatform şasi2013/05–günümüz326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
2648 LSTIR2011/07–günümüz476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
2540 LPlatform şasi2013/05–günümüz394 HP/290 kW10677 cc00Dizel
1852 LPlatform şasi2014/01–günümüz517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
2640 LPlatform şasi2013/05–günümüz394 HP/290 kW10677 cc00Dizel
2530 L CNGPlatform şasi2019/01–günümüz302 HP/222 kW7698 cc00Otto
… +465 varyant daha
ANTOS (484)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2658 LSTIR2012/09–2018/12578 HP/425 kW15569 cc00Dizel
2545 LPlatform şasi2013/05–2018/12449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2035 LSTIR2012/07–2018/12354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
2646 LPlatform şasi2015/07–2018/12455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
2536 LSTIR2013/05–2018/12360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
1853 LSTIR2015/07–2018/12530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2635 LSTIR2013/05–2018/12354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
2532 LPlatform şasi2013/05–2018/12320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
1840 LSTIR2012/07–2018/12394 HP/290 kW10677 cc00Dizel
3358 LPlatform şasi2012/09–2018/12578 HP/425 kW15569 cc00Dizel
2624 LPlatform şasi2012/09–2018/12238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
2452 LSTIR2012/09–2018/12517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
3342 LPlatform şasi2012/07–2018/12422 HP/310 kW12809 cc00Dizel
2552 LPlatform şasi2012/09–2018/12517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
2051 LSTIR2012/07–2018/12510 HP/375 kW12809 cc00Dizel
2624 LSTIR2012/09–2018/12238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
2463 LSTIR2012/09–2018/12625 HP/460 kW15569 cc00Dizel
3342 LSTIR2013/05–2018/12421 HP/310 kW12809 cc00Dizel
2552 LPlatform şasi2015/07–2018/12517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
2052 LPlatform şasi2013/05–2018/12517 HP/380 kW15569 cc00Dizel
2663 LPlatform şasi2012/09–2018/12625 HP/460 kW15569 cc00Dizel
2545 LSTIR2012/09–2018/12449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2036 LPlatform şasi2013/05–2018/12360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
2646 LSTIR2015/07–2018/12455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
2540 LPlatform şasi2012/09–2018/12394 HP/290 kW10677 cc00Dizel
… +459 varyant daha
AROCS (1000)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2553 LPlatform şasi2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2048 LKDamperli araç2013/05–günümüz476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
1846 APlatform şasi2015/07–günümüz455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
2545 LSTIR2013/05–günümüz449 HP/330 kW12809 cc00Dizel
2042 LKDamperli araç2013/05–günümüz421 HP/310 kW12809 cc00Dizel
1840 LSTIR2013/05–günümüz394 HP/290 kW10677 cc00Dizel
2536 LSTIR2013/01–günümüz360 HP/265 kW10677 cc00Dizel
2035Platform şasi2013/01–günümüz354 HP/260 kW7698 cc00Dizel
1833 LSTIR2013/05–günümüz326 HP/240 kW10677 cc00Dizel
2530 LSTIR2013/05–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
2027 LPlatform şasi2013/05–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1827 LSTIR2013/01–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
2053 STIR2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
1853Platform şasi2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2532 LPlatform şasi2013/01–günümüz320 HP/235 kW7698 cc00Dizel
2027 LSTIR2013/05–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1830 APlatform şasi2013/01–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
2058 LPlatform şasi2013/05–günümüz578 HP/425 kW15569 cc00Dizel
1853 ASTIR2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2553 LSTIR2015/07–günümüz530 HP/390 kW12809 cc00Dizel
2048 S, 2048 LSTIR2013/01–günümüz476 HP/350 kW12809 cc00Dizel
1846 KDamperli araç2015/07–günümüz455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
2546 LPlatform şasi2015/07–günümüz455 HP/335 kW10677 cc00Dizel
2042 S, 2042 LSTIR2013/01–günümüz422 HP/310 kW12809 cc00Dizel
1842 AKDamperli araç2013/01–günümüz422 HP/310 kW12809 cc00Dizel
… +975 varyant daha
ATEGO (87)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
918 LPlatform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1833Platform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1318 APlatform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1318 LPlatform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
925 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09256 HP/188 kW7201 cc00Dizel
1833 KDamperli araç1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1833 LSTIR1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1518 APlatform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
2528 LLPlatform şasi1998/04–2004/09279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1523Platform şasi1998/04–2004/09234 HP/172 kW6374 cc00Dizel
1824 AKDamperli araç1998/04–2004/09238 HP/175 kW6374 cc00Dizel
2529 LLPlatform şasi1998/04–2004/09286 HP/210 kW6374 cc00Dizel
2533 LPlatform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1824 LLPlatform şasi1998/04–2004/09238 HP/175 kW6374 cc00Dizel
1018Platform şasi1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1018 KDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
2629Platform şasi1998/04–2004/09286 HP/210 kW6374 cc00Dizel
1826 AKDamperli araç1998/04–2004/09256 HP/188 kW6374 cc00Dizel
2633Platform şasi1998/04–2004/09326 HP/240 kW7201 cc00Dizel
1826 LLPlatform şasi1998/04–2004/09256 HP/188 kW6374 cc00Dizel
1023 APlatform şasi1998/04–2004/09231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
715 KDamperli araç1998/04–2004/09152 HP/112 kW4249 cc00Dizel
1829Platform şasi1998/04–2004/09284 HP/209 kW6374 cc00Dizel
1218 KDamperli araç1998/04–2004/09177 HP/130 kW4249 cc00Dizel
1225 AFEBelediye aracı1998/04–2004/09245 HP/180 kW6374 cc00Dizel
… +62 varyant daha
ATEGO 2 (146)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1214 KDamperli araç2004/10–günümüz136 HP/100 kW4249 cc00Dizel
817Platform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1517 APlatform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1322 AFEBelediye aracı2004/10–günümüz218 HP/160 kW4801 cc00Dizel
1523 AKDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1323 KDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1215 KDamperli araç2004/10–günümüz152 HP/112 kW4249 cc00Dizel
823 KDamperli araç2004/10–günümüz231 HP/170 kW6374 cc00Dizel
1015 LPlatform şasi2004/10–günümüz136 HP/100 kW4249 cc00Dizel
829 KDamperli araç2004/10–günümüz286 HP/210 kW7201 cc00Dizel
1524 FBelediye aracı2004/10–günümüz238 HP/175 kW7201 cc00Dizel
1324 AFBelediye aracı2004/10–günümüz238 HP/175 kW7201 cc00Dizel
1216 LPlatform şasi2004/10–günümüz156 HP/115 kW4801 cc00Dizel
1324 LKOBelediye aracı2004/10–günümüz238 HP/175 kW7201 cc00Dizel
1217 LPlatform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1017Platform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
915 LPlatform şasi2004/10–günümüz136 HP/100 kW4249 cc00Dizel
1526 AFBelediye aracı2004/10–günümüz256 HP/188 kW7201 cc00Dizel
1528 AKDamperli araç2004/10–günümüz279 HP/205 kW6374 cc00Dizel
1325 FBelediye aracı2004/10–günümüz245 HP/180 kW6374 cc00Dizel
1224 FBelediye aracı2004/10–günümüz238 HP/175 kW7201 cc00Dizel
1017 LPlatform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
917Platform şasi2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
1022 AKEDamperli araç2004/10–günümüz218 HP/160 kW4801 cc00Dizel
917 KDamperli araç2004/10–günümüz170 HP/125 kW4249 cc00Dizel
… +121 varyant daha
ATEGO 3 (221)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
921 KDamperli araç2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
1221 FBelediye aracı2013/05–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
816, 816 LPlatform şasi2013/04–günümüz156 HP/115 kW5132 cc00Dizel
1018, 1018 LPlatform şasi2013/04–günümüz177 HP/130 kW5132 cc00Dizel
1524 AKDamperli araç2013/04–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1327 LKOBelediye aracı2013/05–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1318 KDamperli araç2013/04–günümüz177 HP/130 kW5132 cc00Dizel
1330 APlatform şasi2013/05–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
1321 APlatform şasi2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
923 FBelediye aracı2013/04–günümüz231 HP/170 kW5132 cc00Dizel
1221, 1221 LPlatform şasi2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
818 KDamperli araç2013/04–günümüz177 HP/130 kW5132 cc00Dizel
1021 KDamperli araç2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
1524, 1524 LPlatform şasi2013/04–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1023 APlatform şasi2013/04–günümüz231 HP/170 kW5132 cc00Dizel
1527 AKDamperli araç2013/04–günümüz272 HP/200 kW7698 cc00Dizel
1330 FBelediye aracı2013/04–günümüz299 HP/220 kW7698 cc00Dizel
1321 FBelediye aracı2013/05–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
924 AFBelediye aracı2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1223 KDamperli araç2013/04–günümüz231 HP/170 kW5132 cc00Dizel
821 KDamperli araç2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
924, 924 LPlatform şasi2013/04–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
1224 AFBelediye aracı2013/05–günümüz238 HP/175 kW7698 cc00Dizel
821, 821 LPlatform şasi2013/04–günümüz211 HP/155 kW5132 cc00Dizel
… +197 varyant daha

MARS Sis Farı Ön Sağ — Mercedes-Benz ACCELO Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

MARS markasına ait bu Sis Farı Ön Sağ, Mercedes-Benz ACCELO ve 3797 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu MARS 630966 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası A9608200756 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaMARS
Parça TürüSis Farı Ön Sağ
Uyumlu AraçMercedes-Benz ACCELO ve 3797 araç daha
OEM / Referans NoA9608200756
Stok KoduMARS 630966
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Montaj tarafıSağ
Ruhsat türüECE onaylı
İlave ürün/İlave açıklamaAmpul yok
Lamba türüH11
Temel model AmpulPGJ19-2
Çift halindeki ürün numarası440-2024L-UE
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir!

Mercedes-Benz ACCELO için Sis Farı Ön Sağ Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yolu aydınlatarak gece ve kötü havada güvenli görüş sağlar; orijinal optik ve bağlantılarla kolay montaj. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen MARS parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası A9608200756 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu MARS 630966 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız MARS Sis Farı Ön Sağ, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: mars sis farı ön sağ, mercedes-benz accelo sis farı ön sağ, mercedes-benz accelo yedek parça, mars yedek parça, sis farı ön sağ fiyat, orijinal sis farı ön sağ, a9608200756

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR