MEYLE 100 525 0027 Fren Hortumu Ön Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van SPRINTER 3,5-t Platform şasi A9064280535 9014280835
MEYLE 100 525 0027 Fren Hortumu Ön Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van SPRINTER 3,5-t Platform şasi A9064280535 9014280835

MEYLE 100 525 0027 Fren Hortumu Ön Sağ veya Sol MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van SPRINTER 3,5-t Platform şasi A9064280535 9014280835

Fiyat : ₺482,87(KDV Dahil)
100 525 0027 Fren Hortumu Ön Sağ veya Sol, MERCEDES-BENZ, 5-t, 6-t modellerinde fren hortumu ihtiyacınızı MEYLE güvencesiyle karşılayan dayanıklı bir parçadır.

OEM Referansları

A9064280535
9014280835
9064280235
9064280535
9074284200
9074285800
A9014280835
A9064280235
A9074284200
A9074285800
2E0611707A
2E0611807B

Uyumlu Araçlar — 186 araç

MERCEDES-BENZ (155 araç)

eSPRINTER Panelvan/Van (B910) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
Electric (910.633)Panelvan/Van2020/02–günümüz116 HP/85 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
SPRINTER 3,5-t Minibüs/Otobüs (B906) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
316 (906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2011/08–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2011/08–2016/05129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
324 (906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
316 LGTMinibüs/Otobüs2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2008/02–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)Minibüs/Otobüs2009/03–2013/1295 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B906) (13)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
316 (906.635, 906.633)Panelvan/Van2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2006/06–günümüz129 HP/95 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2006/06–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2006/06–2009/1288 HP/65 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
324 (906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2009/03–günümüz95 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
316 LGT (906.633, 906.635)Panelvan/Van2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
316 NGT (906.633, 906.635)Panelvan/Van2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin/doğal gaz (CNG)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)Panelvan/Van2009/05–günümüz129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3,5-t Panelvan/Van (B907, B910) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637)Panelvan/Van2018/02–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637)Panelvan/Van2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637)Panelvan/Van2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637)Panelvan/Van2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637)Panelvan/Van2020/06–günümüz170 HP/125 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637)Panelvan/Van2020/06–günümüz150 HP/110 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637)Panelvan/Van2020/06–günümüz114 HP/84 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B906) (13)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,...Platform şasi2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)Platform şasi2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin/doğal gaz (CNG)
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)Platform şasi2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2006/06–2016/05129 HP/95 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2006/06–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2006/06–2009/1288 HP/65 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...Platform şasi2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2006/06–2016/05129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...Platform şasi2009/03–2016/0595 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)Platform şasi2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
SPRINTER 3,5-t Platform şasi (B907, B910) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235)Platform şasi2018/02–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...Platform şasi2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...Platform şasi2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...Platform şasi2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...Platform şasi2020/06–günümüz170 HP/125 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...Platform şasi2020/06–günümüz150 HP/110 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...Platform şasi2020/06–günümüz114 HP/84 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
319 CDI (907.733, 907.735)Minibüs/Otobüs2018/02–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
316 CDI (907.731, 907.733, 907.735)Minibüs/Otobüs2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
314 CDI (907.731, 907.733, 907.735)Minibüs/Otobüs2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
311 CDI (907.731, 907.733, 907.735)Minibüs/Otobüs2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B903) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
310 D 4x4 (903.472, 903.473)Minibüs/Otobüs1997/05–2002/08102 HP/75 kW2874 cc52DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
312 D 2.9 4x4 (903.473)Minibüs/Otobüs1997/05–2002/08122 HP/90 kW2874 cc52DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
316 CDI 4x4 (903.672, 903.673)Minibüs/Otobüs2002/08–2006/05156 HP/115 kW2685 cc54DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
314 4x4 (903.672, 903.673)Minibüs/Otobüs2002/08–2006/05143 HP/105 kW2295 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
313 CDI 4x4 (903.672, 903.673)Minibüs/Otobüs2002/08–2006/05129 HP/95 kW2148 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
311 CDI 4x4 (903.672, 903.673)Minibüs/Otobüs2002/08–2006/05109 HP/80 kW2148 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (B906) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
213 CDI (906.711, 906.713)Minibüs/Otobüs2006/06–2016/05129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
216 (906.713)Minibüs/Otobüs2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin
215 CDI (906.711, 906.713)Minibüs/Otobüs2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
211 CDI (906.711, 906.713)Minibüs/Otobüs2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
224 (906.713)Minibüs/Otobüs2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
210 CDI (906.711, 906.713)Minibüs/Otobüs2009/03–2013/1295 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B903) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462)Panelvan/Van1997/05–2002/08122 HP/90 kW2874 cc52DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
316 CDI 4x4 (903.662, 903.663)Panelvan/Van2001/02–2006/05156 HP/115 kW2685 cc54DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
313 CDI 4x4 (903.662, 903.663)Panelvan/Van2002/08–2006/05129 HP/95 kW2148 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
311 CDI 4x4 (903.662, 903.663)Panelvan/Van2002/08–2006/05109 HP/80 kW2148 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663)Panelvan/Van2002/08–2006/05143 HP/105 kW2295 cc44OttoTüm tekerlekleri çekişliBenzin
SPRINTER 3-t Panelvan/Van (B906) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)Panelvan/Van2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
216 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
216 (906.613)Panelvan/Van2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin
218 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2006/06–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
215 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
213 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2006/06–2009/12129 HP/95 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
211 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
209 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2006/06–2009/1288 HP/65 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
224 (906.613)Panelvan/Van2006/06–günümüz258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
210 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2009/03–günümüz95 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
213 CDI (906.611, 906.613)Panelvan/Van2006/06–günümüz129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3-t Platform şasi (B903) (2)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623)Platform şasi2002/08–2006/05156 HP/115 kW2685 cc54DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623)Platform şasi2000/04–2006/05129 HP/95 kW2148 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
SPRINTER 3-t Platform şasi (B906) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2009/03–2016/05190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2009/03–2016/05129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2009/03–2016/0595 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
216 (906.113, 906.213)Platform şasi2008/09–2016/05156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2006/06–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2006/06–2009/12129 HP/95 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)Platform şasi2006/06–2009/1288 HP/65 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
224 (906.113, 906.213)Platform şasi2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
SPRINTER 3-t Platform şasi (B910, B907) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
216 CDI RWD (907.221, 907.223)Platform şasi2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
214 CDI RWD (907.221, 907.223)Platform şasi2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
211 CDI RWD (907.221, 907.223)Platform şasi2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
217 CDI RWD (907.221, 907.223)Platform şasi2020/06–günümüz170 HP/125 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
215 CDI RWD (907.221, 907.223)Platform şasi2020/06–günümüz150 HP/110 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123)Platform şasi2020/06–günümüz114 HP/84 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) (2)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
214 CDi (907.721, 907.723)Minibüs/Otobüs2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
211 CDI (907.721, 907.723)Minibüs/Otobüs2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 4,6-t Panelvan/Van (B906) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
424 (906.655, 906.657, 906.653)Panelvan/Van2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/06–2016/05184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/06–2018/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 4,6-t Platform şasi (B906) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2009/06–2018/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 4-t Panelvan/Van (B907, B910) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647)Panelvan/Van2018/02–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647)Panelvan/Van2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647)Panelvan/Van2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
411 CDI RWD (907.643, 907.645)Panelvan/Van2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647)Panelvan/Van2020/06–günümüz170 HP/125 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 4-t Platform şasi (B907, B910) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245)Platform şasi2018/02–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241...Platform şasi2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141...Platform şasi2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...Platform şasi2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 5-t Panelvan/Van (B906) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/03–2016/0595 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2006/06–günümüz129 HP/95 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
524 (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2006/06–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2006/06–2009/1288 HP/65 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)Panelvan/Van2006/06–günümüz129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 5-t Panelvan/Van (B907) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
519 CDI (907.653, 907.655, 907.657)Panelvan/Van2018/02–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
516 CDI (907.653, 907.655, 907.657)Panelvan/Van2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
514 CDI (907.653, 907.655, 907.657)Panelvan/Van2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657)Panelvan/Van2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 5-t Platform şasi (B906) (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2009/03–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2016/05129 HP/95 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2009/03–günümüz95 HP/70 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2009/03–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2013/12258 HP/190 kW3498 cc64OttoArkadan tahrikBenzin
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2008/09–günümüz156 HP/115 kW1796 cc44OttoArkadan tahrikBenzin/doğal gaz (CNG)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2009/12184 HP/135 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2009/12150 HP/110 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2009/12109 HP/80 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)Platform şasi2006/06–2009/1288 HP/65 kW2148 cc44DizelArkadan tahrikDizel
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)Platform şasi2006/06–2016/05129 HP/95 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
SPRINTER 5-t Platform şasi (B907) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)Platform şasi2018/02–günümüz190 HP/140 kW2987 cc64DizelArkadan tahrikDizel
516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)Platform şasi2018/02–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)Platform şasi2018/02–günümüz143 HP/105 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255)Platform şasi2018/02–günümüz114 HP/84 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel

VW (31 araç)

CRAFTER 30-35 Minibüs/Otobüs (2E_) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 TDIMinibüs/Otobüs2011/05–2016/12109 HP/80 kW1968 cc44DizelArkadan tahrikDizel
2.5 TDIMinibüs/Otobüs2006/04–2011/07163 HP/120 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.5 TDIMinibüs/Otobüs2006/04–2013/05136 HP/100 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.5 TDIMinibüs/Otobüs2006/04–2013/05109 HP/80 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.5 TDIMinibüs/Otobüs2006/04–2011/0788 HP/65 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.0 TDIMinibüs/Otobüs2013/11–2016/12114 HP/84 kW1968 cc44DizelArkadan tahrikDizel
2.0 TDI 4motionMinibüs/Otobüs2011/11–2016/12163 HP/120 kW1968 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
2.0 TDIMinibüs/Otobüs2011/07–2016/12163 HP/120 kW1968 cc44DizelArkadan tahrikDizel
2.0 TDIMinibüs/Otobüs2011/05–2016/12136 HP/100 kW1968 cc44DizelArkadan tahrikDizel
CRAFTER 30-50 Panelvan/Van (2E_) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.5 TDIPanelvan/Van2006/04–2011/07163 HP/120 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.5 TDIPanelvan/Van2006/04–2013/05136 HP/100 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.5 TDIPanelvan/Van2006/04–2013/05109 HP/80 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.5 TDIPanelvan/Van2006/04–2011/0788 HP/65 kW2461 cc52DizelArkadan tahrikDizel
2.0 TDIPanelvan/Van2015/11–2016/12140 HP/103 kW1968 cc44DizelArkadan tahrikDizel
