PSA ORJINAL 95492092 Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol OPEL CORSA A Hatchback KADETT D 95492092 96535041
PSA ORJINAL 95492092 Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol OPEL CORSA A Hatchback KADETT D 95492092 96535041

PSA ORJINAL 95492092 Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol OPEL CORSA A Hatchback KADETT D 95492092 96535041

Fiyat : ₺729,71(KDV Dahil)
OPEL, DAEWOO, CHEVROLET araçları için 95492092 kodlu Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol, teker rulmanı grubunda PSA ORJINAL kalitesiyle üretilmiş orijinaline…

OEM Referansları

9549209296535041

Uyumlu Araçlar — 223 araç

OPEL logoOPEL (158 araç)
ASCONA C (J82) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68)Sedan1986/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F11, M11, F68, M68)Sedan1987/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (F11, M11, F68, M68)Sedan1981/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F11, F68, M11, M68)Sedan1986/09–1988/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F11, M11, F68, M68)Sedan1981/09–1987/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (F11, M11, F68, M68)Sedan1981/09–1988/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (F11, M11, F69)Sedan1981/09–1986/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASCONA C Hatchback (J82) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i Cat (F68, M68)Hatchback1986/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F68, M68)Hatchback1987/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (F68, M68)Hatchback1981/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F68, M68)Hatchback1986/09–1988/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F68, M68)Hatchback1981/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (F68, M68)Hatchback1981/09–1988/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (F68, M68)Hatchback1981/09–1986/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F (T92) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i (F19, M19)Sedan1992/03–1998/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1993/05–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 Si (F19, M19)Sedan1992/03–1998/0982 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F19, M19)Sedan1991/09–1998/0960 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F19, M19)Sedan1995/09–1998/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F19, M19)Sedan1992/09–1998/0982 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F19, M19)Sedan1991/09–1993/0975 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i 16V (F19, M19)Sedan1996/02–1998/0990 HP/66 kW1389 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 Si (F19, M19)Sedan1992/05–1994/12100 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F Cabrio (T92) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 iCabrio1993/03–1996/0871 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 SiCabrio1993/05–2001/0382 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 iCabrio1996/01–2001/0375 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i 16VCabrio1996/01–2001/0390 HP/66 kW1389 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F Hatchback (T92) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1991/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1993/05–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F08, M08, F68, M68)Hatchback1995/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)Hatchback1992/03–1994/12101 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F Kombi van (T92) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i (F70)Kombi van1991/10–1998/0275 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F70)Kombi van1991/10–1999/0160 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F70)Kombi van1993/02–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i 16V (F70)Kombi van1994/08–1998/03100 HP/74 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
ASTRA F Station wagon (T92) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 (F35, M35)Station wagon1995/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F35, M35)Station wagon1992/09–1998/0182 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 (F35, M35)Station wagon1991/09–1993/0975 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i 16V (F35, M35)Station wagon1996/02–1998/0190 HP/66 kW1389 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i 16V (F35, M35)Station wagon1994/08–1998/01100 HP/74 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 Si (F35, M35)Station wagon1992/03–1994/12101 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F35, M35)Station wagon1991/09–1998/0175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F35, M35)Station wagon1993/05–1996/0771 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 Si (F35, M35)Station wagon1992/03–1998/0182 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F35, M35)Station wagon1991/09–1998/0160 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
CORSA A Hatchback (S83) (15)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.2 (F08, M08, F68, M68)Hatchback1982/09–1990/0860 HP/44 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68)Hatchback1992/02–1993/03101 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 (F08, M08, F68, M68)Hatchback1985/09–1989/1060 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 N (F08, M08, F68, M68)Hatchback1990/01–1993/0352 HP/38 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68)Hatchback1988/08–1992/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)Hatchback1988/05–1992/03100 HP/74 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)Hatchback1989/09–1993/0398 HP/72 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1990/01–1993/0360 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 i (F08, M08, F68, M68)Hatchback1986/09–1990/0960 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (F08, M08, F68, M68)Hatchback1982/09–1990/0845 HP/33 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TD (F08, M08, F68, M68)Hatchback1988/03–1993/0367 HP/49 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.4 S (F08, M08, F68, M68)Hatchback1990/01–1993/0372 HP/53 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (F08, M08, F68, M68)Hatchback1982/09–1989/1070 HP/51 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 S (F08, M08, F68, M68)Hatchback1982/09–1990/0255 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.0 (F08, M08, F68, M68)Hatchback1982/09–1993/0345 HP/33 kW993 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
CORSA A Kasa/eğik arka (S83) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 D (F08, W5L)Kasa/eğik arka1987/06–1989/0450 HP/37 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.3 (F08, W5L)Kasa/eğik arka1986/02–1989/0469 HP/51 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 (F08, W5L)Kasa/eğik arka1986/02–1989/0460 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (F08, W5L)Kasa/eğik arka1986/02–1989/0454 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (F08, W5L)Kasa/eğik arka1986/02–1989/0445 HP/33 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.0 (F08, W5L)Kasa/eğik arka1986/02–1989/0445 HP/33 kW993 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (F08, W5L)Kasa/eğik arka1986/02–1990/0760 HP/44 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
CORSA A TR (S83) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.2 i (F11, M11, F19, M19)Sedan1989/09–1993/0345 HP/33 kW1195 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (F11, M11, F19, M19)Sedan1989/09–1993/0372 HP/53 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 S (F11, M11, F19, M19)Sedan1982/09–1987/1058 HP/43 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TD (F11, M11, F19, M19)Sedan1987/10–1993/0367 HP/49 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.4 i (F11, M11, F19, M19)Sedan1989/10–1993/0360 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (F11, M11, F19, M19)Sedan1982/09–1987/1070 HP/51 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 (F11, F19, M11, M19)Sedan1985/09–1987/1060 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 N (F11, M11, F19, M19)Sedan1985/01–1987/1045 HP/33 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 S (F11, M11, M19, F19)Sedan1982/09–1993/0355 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.0 (F11, M11, F19, M19)Sedan1982/09–1992/0945 HP/33 kW993 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 DHatchback1982/03–1984/0854 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.8 GT/EHatchback1983/02–1984/08115 HP/85 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 SHatchback1981/09–1984/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 SHatchback1979/08–1984/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 NHatchback1979/08–1984/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 SHatchback1979/08–1984/0860 HP/44 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Hatchback1979/08–1982/0753 HP/39 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Hatchback1982/08–1984/0855 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.0Hatchback1979/08–1983/1250 HP/37 kW993 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT D (32_,37_,39, _42) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 DSedan1982/03–1984/0854 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.3 SSedan1979/08–1984/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 NSedan1979/08–1984/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 SSedan1979/08–1984/0860 HP/44 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT D Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 DStation wagon1982/03–1984/0854 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 SStation wagon1981/09–1984/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 SStation wagon1979/08–1984/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 NStation wagon1979/08–1984/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 SStation wagon1979/08–1984/0860 HP/44 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Station wagon1979/08–1982/0753 HP/39 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT E (T85) (11)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i Cat (C19, D19)Sedan1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 i Cat (C19, D19)Sedan1985/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (C19, D19)Sedan1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C19, D19)Sedan1984/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C19, D19)Sedan1986/09–1991/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C19, D19)Sedan1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C19, D19)Sedan1990/01–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C19, D19)Sedan1984/09–1987/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C19, D19)Sedan1984/09–1989/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (C19, D19)Sedan1984/09–1986/0755 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TD (C19, D19)Sedan1988/07–1991/0872 HP/53 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel
KADETT E Cabrio (T85) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i CatCabrio1987/10–1993/0275 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 SCabrio1987/03–1993/0275 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 iCabrio1986/10–1993/0275 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 iCabrio1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 iCabrio1989/07–1993/0282 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 SCabrio1990/08–1993/0275 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT E Combo (T85) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 i (C25, D25)Kombi van1991/08–1994/0760 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C25, D25)Kombi van1991/08–1994/0775 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C25, D25)Kombi van1989/07–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C25, D25)Kombi van1989/01–1994/0757 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D (C25, D25)Kombi van1986/01–1989/1254 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 (C25, D25)Kombi van1986/09–1991/1282 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C25, D25)Kombi van1986/01–1989/1275 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C25, D25)Kombi van1986/01–1989/1260 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C25, D25)Kombi van1992/07–1994/0760 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
KADETT E Hatchback (T85) (12)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1989/09–1991/0882 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48)Hatchback1985/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (C08, C48, D08, D48)Hatchback1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C08, D08, C48, D48)Hatchback1984/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1990/01–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1987/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1986/0755 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TD (C08, C48, D08, D48)Hatchback1988/07–1991/0872 HP/53 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel
KADETT E Kombi van (T85) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.3 N (C70, D70)Kombi van1984/09–1989/0760 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C70, D70)Kombi van1989/08–1993/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (C70, D70)Kombi van1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (C70, D70)Kombi van1984/09–1986/0755 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT E Station wagon (T85) (10)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35)Station wagon1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35)Station wagon1985/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (C15, C35, D15, D35)Station wagon1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C15, C35, D35, D15)Station wagon1984/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (C15, C35, D15, D35)Station wagon1986/09–1991/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C15, C35, D15, D35)Station wagon1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C15, C35, D15, D35)Station wagon1990/01–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1987/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1986/0755 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
VECTRA A (J89) (6)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 i (F19, M19)Sedan1993/09–1995/1171 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F19, M19)Sedan1988/09–1993/0582 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1988/09–1995/1175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (F19, M19)Sedan1988/09–1992/0675 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F19, M19)Sedan1993/09–1995/1175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F19, M19)Sedan1992/08–1993/0769 HP/51 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
VECTRA A Hatchback (J89) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 SHatchback1988/09–1993/0582 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (F68, M68)Hatchback1988/09–1995/1175 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (F68, M68)Hatchback1988/04–1992/0675 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F68, M68)Hatchback1993/09–1995/1171 HP/52 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
CHEVROLET logoCHEVROLET (25 araç)
AVEO / KALOS Hatchback (T200) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5Hatchback2005/01–2008/0584 HP/62 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 16VHatchback2003/05–2008/0594 HP/69 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Hatchback2005/03–2008/0583 HP/61 kW1399 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Hatchback2004/01–2008/0572 HP/53 kW1150 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.2Hatchback2006/06–072 HP/53 kW1150 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 LPGHatchback2008/04–2011/1284 HP/62 kW1206 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
1.2Hatchback2008/04–084 HP/62 kW1206 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Hatchback2008/04–0101 HP/74 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 16VHatchback2006/06–2008/0594 HP/69 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
AVEO / KALOS Sedan (T200) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4Sedan2003/05–2008/0594 HP/69 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4Sedan2008/09–0101 HP/74 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Sedan2008/01–084 HP/62 kW1206 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Sedan2008/01–075 HP/55 kW1206 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Sedan2005/03–083 HP/61 kW1399 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Sedan2005/03–2013/0594 HP/69 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Sedan2005/03–2007/1272 HP/53 kW1150 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 LPGSedan2009/01–084 HP/62 kW1206 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
AVEO Hatchback (T300) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 TurboHatchback2013/08–0140 HP/103 kW1364 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 DHatchback2011/07–2015/1295 HP/70 kW1248 cc44DizelÖnden tahrikDizel
1.3 DHatchback2011/07–2015/1275 HP/55 kW1248 cc44DizelÖnden tahrikDizel
AVEO Sedan (T300) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.3 DSedan2011/07–2015/1275 HP/55 kW1248 cc44DizelÖnden tahrikDizel
SPARK (M300) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.0 LPGHatchback2010/03–068 HP/50 kW995 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
1.2 LPGHatchback2010/03–082 HP/60 kW1206 cc44OttoÖnden tahrikBenzin/oto gaz (LPG)
1.2Hatchback2010/03–082 HP/60 kW1206 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.0Hatchback2010/03–068 HP/50 kW995 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
DAEWOO logoDAEWOO (40 araç)
CIELO (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5Sedan1994/06–1998/0790 HP/66 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
KALOS (KLAS) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5Hatchback2002/11–2004/1284 HP/62 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Hatchback2002/09–083 HP/61 kW1399 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 16VHatchback2003/04–094 HP/69 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.2Hatchback2003/04–072 HP/53 kW1150 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KALOS Sedan (KLAS) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4Sedan2003/05–2004/1294 HP/69 kW1399 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.4Sedan2002/11–2004/1283 HP/61 kW1399 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5Sedan2002/11–2004/1284 HP/62 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
LANOS (KLAT) (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 16VHatchback1997/05–0106 HP/78 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5Hatchback1997/05–086 HP/63 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3Hatchback1997/05–075 HP/55 kW1349 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5Hatchback1997/10–1999/0699 HP/73 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
LANOS Sedan (KLAT) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5Sedan1997/05–086 HP/63 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3Sedan1997/05–075 HP/55 kW1349 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 16VSedan1997/02–0106 HP/78 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
LEMANS (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 GSESedan0–1995/0798 HP/72 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6Sedan1990/09–1995/0775 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5Sedan1990/09–1995/0788 HP/65 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin

Not: Bu ürün toplam 223 uyumlu araç varyantına uygundur; okunabilirlik için ilk 201 varyantın detay tablosu gösterilmektedir. Marka başlıklarındaki sayılar tam toplamı yansıtır.

PSA ORJINAL Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol — Opel ASCONA C Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

PSA ORJINAL markasına ait bu Teker Rulmanı Ön Sağ veya Sol, Opel ASCONA C ve 222 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu PSA ORJINAL 95492092 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 95492092 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaPSA ORJINAL
