SWAG 40 72 0006 Rot Mili Sağ OPEL KADETT E Hatchback KADETT E 7848282 07848282
SWAG 40 72 0006 Rot Mili Sağ OPEL KADETT E Hatchback KADETT E 7848282 07848282

SWAG 40 72 0006 Rot Mili Sağ OPEL KADETT E Hatchback KADETT E 7848282 07848282

Fiyat : ₺915,26(KDV Dahil)
DAEWOO, OPEL için Rot Mili Sağ (40 72 0006), SWAG üretim standartlarıyla rot mili grubunda uzun ömürlü performans sağlar.

OEM Referansları

7848282
07848282
90125568
090125568
322126
03 22 126

Uyumlu Araçlar — 132 araç

OPEL (111 araç)

ASCONA C (J82) (15)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 D (F11, M11, F68, M68)Sedan1982/03–1988/0854 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68)Sedan1986/09–1988/08116 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68)Sedan1986/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F11, M11, F68, M68)Sedan1987/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i GT (F11, M11, F68, M68)Sedan1987/03–1988/08130 HP/95 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i (F11, M11, F68, M68)Sedan1986/09–1988/08115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i (F11, M11, F68, M68)Sedan1987/08–1988/08100 HP/74 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (F11, M11, F68, M68)Sedan1982/09–1986/08115 HP/85 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 E (F11, M11, F68, M68)Sedan1985/01–1986/08100 HP/74 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 (F11, M11, F68, M68)Sedan1987/09–1988/0884 HP/62 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (F11, M11, F68, M68)Sedan1981/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F11, F68, M11, M68)Sedan1986/09–1988/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F11, M11, F68, M68)Sedan1981/09–1987/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (F11, M11, F68, M68)Sedan1981/09–1988/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (F11, M11, F69)Sedan1981/09–1986/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
ASCONA C Hatchback (J82) (13)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 D (F68, M68)Hatchback1982/03–1988/0854 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 i GT (F68, M68)Hatchback1987/03–1988/08130 HP/95 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (F68, M68)Hatchback1986/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (F68, M68)Hatchback1987/09–1988/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i Cat (F68, M68)Hatchback1986/09–1988/08116 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 i (F68, M68)Hatchback1986/09–1988/08115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (F68, M68)Hatchback1982/09–1986/08115 HP/85 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 E (F68, M68)Hatchback1985/01–1986/08100 HP/74 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 (F68, M68)Hatchback1987/09–1988/0884 HP/62 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (F68, M68)Hatchback1981/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (F68, M68)Hatchback1986/09–1988/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (F68, M68)Hatchback1981/09–1988/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (F68, M68)Hatchback1981/09–1986/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT E (T85) (20)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 i Cat (C19, D19)Sedan1987/03–1992/05115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (C19, D19)Sedan1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 i Cat (C19, D19)Sedan1985/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (C19, D19)Sedan1984/09–1986/08115 HP/85 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (C19, D19)Sedan1989/08–1992/0590 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (C19, D19)Sedan1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C19, D19)Sedan1989/02–1991/0857 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D (C19, D19)Sedan1984/09–1989/0154 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 i (C19, D19)Sedan1987/09–1992/05115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (C19, D19)Sedan1985/10–1986/08100 HP/74 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 S (C19, D19)Sedan1987/09–1991/0884 HP/62 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C19, D19)Sedan1984/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C19, D19)Sedan1986/09–1991/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C19, D19)Sedan1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C19, D19)Sedan1990/01–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C19, D19)Sedan1984/09–1987/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C19, D19)Sedan1984/09–1989/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (C19, D19)Sedan1984/09–1986/0755 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 (C19, D19)Sedan1987/09–1990/08114 HP/84 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TD (C19, D19)Sedan1988/07–1991/0872 HP/53 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel
KADETT E Cabrio (T85) (8)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 i CatCabrio1986/10–1993/02116 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i CatCabrio1987/10–1993/0275 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 SCabrio1987/03–1993/0275 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 iCabrio1986/10–1993/02115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 iCabrio1986/10–1993/0275 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 iCabrio1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 iCabrio1989/07–1993/0282 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 SCabrio1990/08–1993/0275 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT E Combo (T85) (9)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 i (C25, D25)Kombi van1991/08–1994/0760 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C25, D25)Kombi van1991/08–1994/0775 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C25, D25)Kombi van1989/07–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C25, D25)Kombi van1989/01–1994/0757 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D (C25, D25)Kombi van1986/01–1989/1254 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 (C25, D25)Kombi van1986/09–1991/1282 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C25, D25)Kombi van1986/01–1989/1275 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C25, D25)Kombi van1986/01–1989/1260 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C25, D25)Kombi van1992/07–1994/0760 HP/44 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
KADETT E Hatchback (T85) (23)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.4 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1989/09–1991/0882 HP/60 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48)Hatchback1988/03–1991/08150 HP/110 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/08115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48)Hatchback1985/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (C08, C48, D08, D48)Hatchback1985/06–1991/0890 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (C08, C48, D08, D48)Hatchback1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C08, C48, D08, D48)Hatchback1989/02–1991/0857 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1989/0154 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/08129 HP/95 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/08115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1986/08115 HP/85 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 E (C08, C48, D08, D48)Hatchback1985/10–1986/08100 HP/74 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1987/09–1991/0884 HP/62 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C08, D08, C48, D48)Hatchback1984/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C08, C48, D08, D48)Hatchback1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1990/01–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1987/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (C08, C48, D08, D48)Hatchback1984/09–1986/0755 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TD (C08, C48, D08, D48)Hatchback1988/07–1991/0872 HP/53 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)Hatchback1987/12–1991/08156 HP/115 kW1998 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT E Kombi van (T85) (5)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.3 N (C70, D70)Kombi van1984/09–1989/0760 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C70, D70)Kombi van1989/08–1993/0975 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C70, D70)Kombi van1988/08–1992/0957 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D (C70, D70)Kombi van1984/08–1988/0854 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.4 i (C70, D70)Kombi van1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
KADETT E Station wagon (T85) (18)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)Station wagon1987/09–1991/08115 HP/85 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35)Station wagon1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35)Station wagon1985/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1986/08115 HP/85 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 i (C15, C35, D15, D35)Station wagon1985/06–1991/0890 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 i (C15, C35, D15, D35)Station wagon1990/01–1991/0860 HP/44 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.7 D (C15, C35, D15, D35)Station wagon1989/02–1991/0857 HP/42 kW1699 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.6 D (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1989/0154 HP/40 kW1598 cc42DizelÖnden tahrikDizel
1.8 E (C15, C35, D15, D35)Station wagon1985/10–1986/08100 HP/74 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8 S (C15, C35, D15, D35)Station wagon1987/09–1991/0884 HP/62 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 S (C15, C35, D35, D15)Station wagon1984/09–1986/0890 HP/66 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 (C15, C35, D15, D35)Station wagon1986/09–1991/0882 HP/60 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 i (C15, C35, D15, D35)Station wagon1986/09–1991/0875 HP/55 kW1598 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.4 S (C15, C35, D15, D35)Station wagon1990/01–1991/0875 HP/55 kW1389 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 S (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1987/0875 HP/55 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.3 N (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1991/0860 HP/44 kW1297 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.2 (C15, C35, D15, D35)Station wagon1984/09–1986/0755 HP/40 kW1196 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 TD (C15, C35, D15, D35)Station wagon1988/07–1991/0872 HP/53 kW1488 cc42DizelÖnden tahrikDizel

DAEWOO (21 araç)

CIELO (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5Sedan1994/06–1998/0790 HP/66 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
ESPERO (KLEJ) (7)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 16VSedan1993/10–1994/0988 HP/65 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0Sedan1991/10–1993/09101 HP/74 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
2.0Sedan1995/02–1999/06105 HP/77 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8Sedan1995/02–1999/0695 HP/70 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.8Sedan1995/02–1999/0990 HP/66 kW1796 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 16VSedan1995/02–1999/0690 HP/66 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
2.0Sedan1993/10–1994/09110 HP/81 kW1998 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
LANOS (KLAT) (3)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.6 16VHatchback1997/05–günümüz106 HP/78 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.3Hatchback1997/05–günümüz75 HP/55 kW1349 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5Hatchback1997/10–1999/0699 HP/73 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
LANOS Sedan (KLAT) (2)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5Sedan1997/05–günümüz86 HP/63 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.6 16VSedan1997/02–günümüz106 HP/78 kW1598 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
NEXIA (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 16V (08, 68)Hatchback1995/02–1997/0890 HP/66 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 (08, 68)Hatchback1995/02–1997/0875 HP/55 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 (08, 68)Hatchback1995/02–1997/0871 HP/52 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 (08, 68)Hatchback1996/08–1997/0860 HP/44 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
NEXIA Sedan (4)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
1.5 16V (19)Sedan1995/02–1997/0890 HP/66 kW1498 cc44OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 (19)Sedan1995/02–1997/0875 HP/55 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 (19)Sedan1995/02–1997/0871 HP/52 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin
1.5 (19)Sedan1996/08–1997/0860 HP/44 kW1498 cc42OttoÖnden tahrikBenzin

SWAG Rot Mili Sağ — Opel ASCONA C Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

SWAG markasına ait bu Rot Mili Sağ, Opel ASCONA C ve 131 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu SWAG 40 72 0006 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 7848282 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaSWAG
Parça TürüRot Mili Sağ
Uyumlu AraçOpel ASCONA C ve 131 araç daha
OEM / Referans No7848282
Stok KoduSWAG 40 72 0006
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Çift halindeki ürün numarası40 72 0007
Uzunluk [mm]429
Dış diş boyutuM16 x 1,5
Montaj tarafıÖn aksın sağı
Ağırlık [kg]1,16

Opel ASCONA C için Rot Mili Sağ Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Direksiyon hareketini tekerleklere iletir; düzgün rot ayarı ve dengeli lastik aşınması sağlar. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen SWAG parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 7848282 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu SWAG 40 72 0006 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız SWAG Rot Mili Sağ, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: swag rot mili sağ, opel ascona c rot mili sağ, opel ascona c yedek parça, swag yedek parça, rot mili sağ fiyat, orijinal rot mili sağ, 7848282

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR