TEKNOROT M-1088S Salıncak Ön Alt Sağ MERCEDES-BENZ VITO Mixto VITO Tourer 4473303000
TEKNOROT M-1088S Salıncak Ön Alt Sağ MERCEDES-BENZ VITO Mixto VITO Tourer 4473303000

TEKNOROT M-1088S Salıncak Ön Alt Sağ MERCEDES-BENZ VITO Mixto VITO Tourer 4473303000

Fiyat : ₺3.290,16(KDV Dahil)
M-1088S Salıncak Ön Alt Sağ, MERCEDES-BENZ modellerinde salıncak ihtiyacınızı TEKNOROT güvencesiyle karşılayan dayanıklı bir parçadır.

OEM Referansları

4473303000

Uyumlu Araçlar — 72 araç

MERCEDES-BENZ logoMERCEDES-BENZ (72 araç)
eVITO Panelvan/Van (W447) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
Electric (447603, 447605)Panelvan/Van2019/03–0116 HP/85 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
V-SERISI (W447) (14)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2015/03–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2015/04–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2019/03–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2019/03–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2019/03–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2019/03–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/03–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/03–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/03–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)Minibüs/Otobüs2021/01–0237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2014/12–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)Minibüs/Otobüs2021/01–0237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (21)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/09–0136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/09–0102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2015/07–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2015/07–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–0136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–0136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–0136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2021/01–0237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2021/01–0237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–0114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–088 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/12–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
VITO Panelvan/Van (W447) (15)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2019/09–0136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2019/09–0102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–0136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–0114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–088 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
VITO Tourer (W447) (21)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/09–0136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/09–0102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2015/07–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2015/07–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
Electric (447703, 447705)Minibüs/Otobüs2019/04–0116 HP/85 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–0163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–0136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–0114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–088 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–0190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–0163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–0136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2021/01–0237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–0136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2021/01–0237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2014/12–0190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel

TEKNOROT Salıncak Ön Alt Sağ — Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

TEKNOROT markasına ait bu Salıncak Ön Alt Sağ, Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van ve 71 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu TEKNOROT M-1088S ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 4473303000 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaTEKNOROT
Parça TürüSalıncak Ön Alt Sağ
Uyumlu AraçMercedes-Benz eVITO Panelvan/Van ve 71 araç daha
OEM / Referans No4473303000
Stok KoduTEKNOROT M-1088S
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Bugi kolu tipiEnine bugi kolu
Ağırlık [kg]23.498
Montaj tarafıÖn aksın sağı
Yükseklik [mm]85
maks. uzunluk [mm]420
Uzunluk [mm]420
Genişlik [mm]375
MalzemeÇelik sac
Çift halindeki ürün numarasıM-1089S

Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van için Salıncak Ön Alt Sağ Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tekerlek göbeğini şasiye bağlar; yol darbelerini karşılar ve tekerlek geometrisini korur. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen TEKNOROT parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 4473303000 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu TEKNOROT M-1088S ile sipariş verebilirsiniz.

Bilgilendirme: Bazı ürünlerde, uyumluluğu ve eşdeğer referansları daha açık gösterebilmek amacıyla farklı eşdeğer markalara ait temsilî görseller kullanılabilir. Sipariş öncesinde ürün adı, stok kodu ve OEM/eşdeğer referansları esas alınmalıdır. Orijinal/OEM ürünlerde garanti ve inceleme süreçleri üretici veya ithalatçı firmanın koşulları çerçevesinde yürütülür; Otoparcalab tarafından ayrıca ilave bir garanti taahhüdü verilmez. Tüketicinin yürürlükteki mevzuattan doğan hakları saklıdır.

Türkiye Genelinde Faturalı Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız TEKNOROT Salıncak Ön Alt Sağ, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz uygun ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: teknorot salıncak ön alt sağ, mercedes-benz evito panelvan/van salıncak ön alt sağ, mercedes-benz evito panelvan/van yedek parça, teknorot yedek parça, salıncak ön alt sağ fiyat, orijinal salıncak ön alt sağ, 4473303000

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR