WENDERPARTS E-MN4478850825 Tampon Ön MERCEDES-BENZ VITO Tourer VITO Mixto 4478850825 44788508259999
WENDERPARTS E-MN4478850825 Tampon Ön MERCEDES-BENZ VITO Tourer VITO Mixto 4478850825 44788508259999

WENDERPARTS E-MN4478850825 Tampon Ön MERCEDES-BENZ VITO Tourer VITO Mixto 4478850825 44788508259999

Fiyat : ₺14.303,29(KDV Dahil)
E-MN4478850825 Tampon Ön, MERCEDES-BENZ modellerinde tampon ihtiyacınızı WENDERPARTS güvencesiyle karşılayan dayanıklı bir parçadır.

OEM Referansları

4478850825
44788508259999
A44788508259999
A4478850825

Uyumlu Araçlar — 57 araç

MERCEDES-BENZ (57 araç)

eVITO Panelvan/Van (W447) (1)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
Electric (447603, 447605)Panelvan/Van2019/03–günümüz116 HP/85 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (20)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/09–günümüz136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/09–günümüz102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2015/07–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2015/07–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/10–günümüz88 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Panelvan/Van2014/12–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
VITO Panelvan/Van (W447) (15)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2019/09–günümüz136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2019/09–günümüz102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2020/04–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2015/07–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)Panelvan/Van2014/10–günümüz88 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
VITO Tourer (W447) (21)
Alt ModelKasaYılHP/kWccSilindirSupapMotorÇekişYakıt
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/09–günümüz136 HP/100 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/09–günümüz102 HP/75 kW1749 cc44DizelÖnden tahrikDizel
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2015/07–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2015/07–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2020/04–2020/12239 HP/176 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
Electric (447703, 447705)Minibüs/Otobüs2019/04–günümüz116 HP/85 kW0 cc00ElektromotorÖnden tahrikElektronik
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz163 HP/120 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz136 HP/100 kW2143 cc44DizelArkadan tahrikDizel
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz114 HP/84 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2014/10–günümüz88 HP/65 kW1598 cc44DizelÖnden tahrikDizel
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz190 HP/140 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz163 HP/120 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2019/03–günümüz136 HP/100 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)Minibüs/Otobüs2021/01–günümüz237 HP/174 kW1950 cc44DizelArkadan tahrikDizel
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...Minibüs/Otobüs2014/12–günümüz190 HP/140 kW2143 cc44DizelTüm tekerlekleri çekişliDizel

WENDERPARTS Tampon Ön — Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van Uyumlu Orijinal Kalite Yedek Parça

WENDERPARTS markasına ait bu Tampon Ön, Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van ve 56 araç daha için tam uyumlu üretilmiş, OEM kalite standartlarını karşılayan orijinal eşdeğer bir yedek parçadır. Stok kodu WENDERPARTS E-MN4478850825 ile tanımlanan bu ürünün OEM referans numarası 4478850825 olup, aracınıza uygunluğunu bu numara üzerinden teyit edebilirsiniz.

Ürün Teknik Detayları

MarkaWENDERPARTS
Parça TürüTampon Ön
Uyumlu AraçMercedes-Benz eVITO Panelvan/Van ve 56 araç daha
OEM / Referans No4478850825
Stok KoduWENDERPARTS E-MN4478850825
Kalite StandardıOEM Eşdeğer — Orijinal Kalite
Montaj tarafıÖnden
Üst yüzeyAstarlı
Mekanik işlenmişSis lambaları için delik/delikler yok
Araç donanımıSis farı olmayan araçlar için
Kesme işareti6
İlave Ürün/Bilgi 2Kapak ile
SVHCSVHC maddesi mevcut değil!

Mercedes-Benz eVITO Panelvan/Van için Tampon Ön Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ön/arka darbe bölgesini oluşturur; hafif çarpmalarda gövdeyi korur, orijinal kalıbıyla tam oturur. Fabrika toleranslarına uygun imal edilen WENDERPARTS parçası; kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve güvenilir performans sunar. OEM referans numarası 4478850825 ile aracınıza uygunluğunu teyit edebilir, stok kodu WENDERPARTS E-MN4478850825 ile sipariş verebilirsiniz.

Türkiye Genelinde Garantili Ürün ve Hızlı Teslimat

Satın aldığınız WENDERPARTS Tampon Ön, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir. Ürünlerimiz orijinal ambalajında teslim edilir. Sipariş, stok durumu ve teknik destek için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: wenderparts tampon ön, mercedes-benz evito panelvan/van tampon ön, mercedes-benz evito panelvan/van yedek parça, wenderparts yedek parça, tampon ön fiyat, orijinal tampon ön, 4478850825

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR